Nº: | 224 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Octillery | |||
Nome Japonês: | Okutan | |||
Espécie: | Pokémon Jato | |||
Peso: | 28,5 kg (62.8 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Remoraid > lv. 33 > Octillery | |||
Descrição: | Octillery gosta de se esconder dentro de buracos nas rochas. Seus tentáculos possuem esferas bastante aderentes. Para capturar seus oponentes, cospe tinta em seus olhos. |
Nº: | 225 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Delibird | |||
Nome Japonês: | Deribado | |||
Espécie: | Pokémon Entregador | |||
Peso: | 16,0 kg (35.3 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Gelo/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Seus ninhos são construídos em altos penhascos. Ele carrega alimentos dentro de sua cauda, o qual dá para seus filhotes e compartilha com pessoas que estejam perdidas em montanhas. |
Nº: | 226 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mantine | |||
Nome Japonês: | Mantain | |||
Espécie: | Pokémon Pipa | |||
Peso: | 220,0 kg (485.0 lbs) | |||
Altura: | 2,1 m (6’11”) | Tipo: | Água/Voador | |
Linha Evolutiva: | Mantyke > Subir lv. com Remoraid > Mantine | |||
Descrição: | Costuma nadar em mar aberto, saindo às vezes para sobrevoar as ondas. Ele não se importa que Remoraids se agarrem em suas nadadeiras à procura de restos de comida. |
Nº: | 227 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Skarmory | |||
Nome Japonês: | Eamudo | |||
Espécie: | Pokémon Pássaro Blindado | |||
Peso: | 50,5 kg (111.3 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Metálico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Apesar de ser revestido por uma armadura de ferro, consegue voar em altas velocidades. Suas asas são muito resistentes, mesmo sendo ocas e leves. |
Nº: | 228 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Houndour | |||
Nome Japonês: | Deribiru | |||
Espécie: | Pokémon Sombrio | |||
Peso: | 10,8 kg (23.8 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Noturno/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Houndour > lv. 24 > Houndoom | |||
Descrição: | É um pokémon muito inteligente. Eles se reúnem em matilhas e trabalham em conjunto para atacar suas presas. Comunicam-se usando latidos diferentes. |
Nº: | 229 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Houndoom | |||
Nome Japonês: | Herugaa | |||
Espécie: | Pokémon Sombrio | |||
Peso: | 35,0 kg (77.2 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Noturno/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Houndour > lv. 24 > Houndoom | |||
Descrição: | Quando está irritado, as chamas que saem da boca de Houndoom contém toxinas que, uma vez que queime alguém, a dor nunca passará. |
Nº: | 230 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Kingdra | |||
Nome Japonês: | Kingdra | |||
Espécie: | Pokémon Dragão | |||
Peso: | 152,0 kg (335.1 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Água/Dragão | |
Linha Evolutiva: | Horsea > lv. 32 > Seadra > Troca com Dargon’s Scale > Kingdra | |||
Descrição: | Ele vive em cavernas subaquáticas. Com seu poder, consegue criar grandes redemoinhos de água, capazes de engolir navios. |
Nº: | 231 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Phanpy | |||
Nome Japonês: | Gomazou | |||
Espécie: | Pokémon Nariz Longo | |||
Peso: | 33,5 kg (73.9 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Phanpy > lv. 25 > Donphan | |||
Descrição: | Embora pequeno, é bem forte, sendo capaz de carregar uma pessoa adulta nas costas. Ele cumprimenta os outros com a tromba, demonstrando afeto. |
Nº: | 232 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Donphan | |||
Nome Japonês: | Donfan | |||
Espécie: | Pokémon Armadura | |||
Peso: | 120,0 kg (264.6 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Phanpy > lv. 25 > Donphan | |||
Descrição: | Se enrola e sai rolando para atacar. O impacto do golpe consegue derrubar uma casa. Quanto maiores forem as suas presas, mais fortes são os Donphans. |
Nº: | 233 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Porygon2 | |||
Nome Japonês: | Porygon2 | |||
Espécie: | Pokémon Virtual | |||
Peso: | 32,5 kg (71.6 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Porygon > Troca com Up-Grade > Porygon2 > Troca com Dubious Disc > Porygon- Z | |||
Descrição: | Porygon foi atualizado para permitir a exploração de outros planetas. Foi desenvolvido com inteligência artificial. Algumas vezes demonstra emoções que não estavam programadas. |
Nº: | 234 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Stantler | |||
Nome Japonês: | Odoshishi | |||
Espécie: | Pokémon Chifre Grande | |||
Peso: | 71,2 kg (157.0 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Aqueles que olham diretamente os chifres de Stantler vão perdendo os sentidos até não conseguir se sustentar. As esferas dos chifres podem distorcer a realidade. |
Nº: | 235 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Smeargle | |||
Nome Japonês: | Doburu | |||
Espécie: | Pokémon Pintor | |||
Peso: | 58,0 kg (127.9 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ele marca o seu território utilizando a sua cauda como um pincel. Da ponta de sua cauda escorre um líquido que usa como tinta. Mais de 5.000 cores diferentes já foram encontradas. |
Nº: | 236 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | ||||
Nome: | Tyrogue | ||||||
Nome Japonês: | Baruki | ||||||
Espécie: | Pokémon Briga | ||||||
Peso: | 21,0 kg (46.3 lbs) | ||||||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Lutador | ||||
Linha Evolutiva: |
| ||||||
Descrição: | Ele desafia qualquer um para batalhas, tem um espírito super competitivo. Ele continua lutando mesmo contra fortes adversários, saindo muitas vezes bastante injuriado. |
Nº: | 237 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | ||||
Nome: | Hitmontop | ||||||
Nome Japonês: | Kapoera | ||||||
Espécie: | Pokémon Planta Bananeira | ||||||
Peso: | 48,0 kg (105.8 lbs) | ||||||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Lutador | ||||
Linha Evolutiva: |
| ||||||
Descrição: | Ele batalha ficando de ponta-cabeça e girando igual a um pião, dando múltiplos chutes centrifugamente. É uma técnica tanto ofensiva quanto defensiva. |
Nº: | 238 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Smoochum | |||
Nome Japonês: | Muchuru | |||
Espécie: | Pokémon Beijo | |||
Peso: | 6,0 kg (13.2 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Gelo/Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Smoochum > lv. 30 > Jynx | |||
Descrição: | Ela possui lábios sensíveis, são a sua principal forma de interação com as coisas. Ela fica balançando a cabeça pra frente e pra trás como se fosse beijar alguém. |
Nº: | 239 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Elekid | |||
Nome Japonês: | Elekid | |||
Espécie: | Pokémon Elétrico | |||
Peso: | 23,5 kg (51.8 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Elekid > lv. 30 > Electabuzz > Troca com Electirizer > Electivire | |||
Descrição: | Uma corrente elétrica flui por entre os seus chifres. Para carregar eletricidade, Elekid gira os braços. Gosta de soltar raios contra trovões quando ocorrem tempestades. |
Nº: | 240 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Magby | |||
Nome Japonês: | Buby | |||
Espécie: | Pokémon Carvão Vivo | |||
Peso: | 21,4 kg (47.2 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Magby > lv. 30 > Magmar > Troca com Magmarizer > Magmortar | |||
Descrição: | Aparece quando um vulcão está para entrar em erupção. Este pokémon solta uma chama quando respira. Se for uma chama amarela, significa que ele está saudável. Se a chama sair com uma fumaça negra, ele está doente. |
Nº: | 241 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Miltank | |||
Nome Japonês: | Miltank | |||
Espécie: | Pokémon Vaca Leiteira | |||
Peso: | 75,5 kg (166.4 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Crianças que bebem leite de Miltank crescem saudáveis. Ela pode produzir cinco galões de leite por dia. O leite que dá para seus filhotes possui bem mais nutrientes que o usual. |
Nº: | 242 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Blissey | |||
Nome Japonês: | Hapinasu | |||
Espécie: | Pokémon Felicidade | |||
Peso: | 46,8 kg (103.2 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Happiny > Subir lv. com Oval Stone > Chansey > Felicidade > Blissey | |||
Descrição: | Os ovos de Blissey são cheios de felicidade, qualquer um que os comer irá sorrir. Sempre que encontra algum pokémon ferido, Blissey logo cuida de tratá-lo. |
Nº: | 243 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Raikou | |||
Nome Japonês: | Raikou | |||
Espécie: | Pokémon Trovão | |||
Peso: | 178,0 kg (392.4 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Ele pode disparar raios através das nuvens de chuva em suas costas. Ele desceu à terra como um trovão e se move tão rápido quanto um raio |
Nº: | 244 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Entei | |||
Nome Japonês: | Entei | |||
Espécie: | Pokémon Vulcão | |||
Peso: | 198,0 kg (436.5 lbs) | |||
Altura: | 2,1 m (6’11”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Dizem que quando dá um rugido, um vulcão entra em erupção em algum lugar do planeta. Sempre quando surge um novo vulcão, nasce um novo Entei. |
Nº: | 245 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Suicune | |||
Nome Japonês: | Suikun | |||
Espécie: | Pokémon Aurora | |||
Peso: | 187,0 kg (412.3 lbs) | |||
Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Ele viaja ao redor do mundo para purificar as águas corrompidas. Ele percorre a terra na mesma direção que sopra o vento do norte. |
Nº: | 246 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Larvitar | |||
Nome Japonês: | Yogirasu | |||
Espécie: | Pokémon Pele de Rocha | |||
Peso: | 72,0 kg (158.7 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Pedra/Terra | |
Linha Evolutiva: | Larvitar > lv. 30 > Pupitar > lv. 55 > Tyranitar | |||
Descrição: | Este pokémon nasce debaixo do solo. Ele vai comendo a terra em seu caminho até achar a superfície. Ele se torna uma pupa após ingerir terra o suficiente para fazer uma montanha. |
Nº: | 247 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pupitar | |||
Nome Japonês: | Sanagirasu | |||
Espécie: | Pokémon Casco Duro | |||
Peso: | 152,0 kg (335.1 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Pedra/Terra | |
Linha Evolutiva: | Larvitar > lv. 30 > Pupitar > lv. 55 > Tyranitar | |||
Descrição: | Seu casco é duro como rocha. Mesmo preso dentro do casco, pode mover-se livremente. Dentro de seu corpo há um gás que ele solta sob pressão para impulsioná-lo como um jato. |
Nº: | 248 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tyranitar | |||
Nome Japonês: | Bangirasu | |||
Espécie: | Pokémon Armadura | |||
Peso: | 202,0 kg (445.3 lbs) | |||
Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Pedra/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Larvitar > lv. 30 > Pupitar > lv. 55 > Tyranitar | |||
Descrição: | Se tem um ataque de fúria, é capaz de destruir rios e montanhas. Tem uma natureza insolente e gosta de desafiar os outros em batalhas. |
Nº: | 249 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lugia | |||
Nome Japonês: | Lugia | |||
Espécie: | Pokémon Mergulhador | |||
Peso: | 216,0 kg (476.2 lbs) | |||
Altura: | 5,2 m (17’01”) | Tipo: | Psíquico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | É conhecido como o guardião do mar. Com o seu bater de asas pode causar uma tempestade de 40 dias. Vive em silêncio nas profundezas dos oceanos. |
Nº: | 250 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ho-oh | |||
Nome Japonês: | Houou | |||
Espécie: | Pokémon Arco-Íris | |||
Peso: | 199,0 kg (438.7 lbs) | |||
Altura: | 3,8 m (12’06”) | Tipo: | Fogo/Voador | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Ele possui penas que brilham nas sete cores do arco-íris, dependendo do ângulo que são atingidas pela luz. Enquanto voa, deixa um rastro de arco-íris no céu. |
Nº: | 251 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Celebi | |||
Nome Japonês: | Serebii | |||
Espécie: | Pokémon Viajante do Tempo | |||
Peso: | 5,0 kg (11.0 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Psíquico/Planta | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Venerado como o guardião da floresta, Celebi aparece sempre onde belas florestas existem. Tem o poder de viajar no tempo, mas surge apenas em tempos de paz. |
Nº: | 252 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Treecko | |||
Nome Japonês: | Kimori | |||
Espécie: | Pokémon Lagartixa de Madeira | |||
Peso: | 5,0 kg (11.0 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Treecko > lv. 16 > Grovyle > lv. 36 > Sceptile | |||
Descrição: | Com a ajuda de suas patas, Treecko é capaz de escalar paredes verticais. Ele utiliza o rabo para prever o tempo do dia seguinte através da umidade do ar. Dizem que ele é o defensor das árvores. |
Nº: | 253 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Grovyle | |||
Nome Japonês: | Jupitol | |||
Espécie: | Pokémon Lagartixa de Madeira | |||
Peso: | 21,6 kg (47.6 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Treecko > lv. 16 > Grovyle > lv. 36 > Sceptile | |||
Descrição: | Consegue camuflar-se facilmente numa floresta com a ajuda das folhas de seu corpo. É bastante ágil, aparentando voar pelas árvores pulando de galho em galho, sendo difícil de se pegar numa floresta. |
Nº: | 254 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sceptile | |||
Nome Japonês: | Jukain | |||
Espécie: | Pokémon Floresta | |||
Peso: | 52,2 kg (115.1 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Treecko > lv. 16 > Grovyle > lv. 36 > Sceptile | |||
Descrição: | Nas costas de Sceptile crescem algumas sementes. Elas estão repletas de nutrientes que podem revitalizar as árvores. As folhas que crescem em seu braço são tão afiadas quanto uma espada. |
Nº: | 255 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tochic | |||
Nome Japonês: | Achamo | |||
Espécie: | Pokémon Pintinho | |||
Peso: | 2,5 kg (5.5 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Tochic > lv. 16 > Combusken > lv. 36 > Blaziken | |||
Descrição: | Este pokémon possui um saco de chamas em seu estômago que queima perpetuamente. Aquele que o abraçar sentirá o calor que ele possui. Ele segue os passos de seu treinador cambaleando o corpo. |
Nº: | 256 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Combusken | |||
Nome Japonês: | Wakashamo | |||
Espécie: | Pokémon Frango Jovem | |||
Peso: | 19,5 kg (43.0 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Fogo/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Tochic > lv. 16 > Combusken > lv. 36 > Blaziken | |||
Descrição: | Possui chutes de poder incrivelmente destrutivo. Consegue dar dez chutes por segundo. Durante as batalhas, a temperatura de seu corpo aumenta bastante. |
Nº: | 257 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Blaziken | |||
Nome Japonês: | Bachamo | |||
Espécie: | Pokémon Chama | |||
Peso: | 52,0 kg (114.6 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Fogo/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Tochic > lv. 16 > Combusken > lv. 36 > Blaziken | |||
Descrição: | Em batalha, os pulsos de Blaziken queimam um fogo ardente que dá força para atacar o oponente. Também possui pernas bastante fortes, que lhe permitem pular bem alto. |
Nº: | 258 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mudkip | |||
Nome Japonês: | Mizugorou | |||
Espécie: | Pokémon Peixe de Lama | |||
Peso: | 7,6 kg (16.8 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Mudkip > lv. 16 > Marshtomp > lv. 36 > Swampert | |||
Descrição: | A barbatana na cabeça de Mudkip age como um radar de alta sensibilidade. Ele pode determinar o que acontece em sua volta sem precisar olhar. Embora seja pequeno, é bem forte e consegue esmagar rochas. |
Nº: | 259 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Marshtomp | |||
Nome Japonês: | Numakorou | |||
Espécie: | Pokémon Peixe de Lama | |||
Peso: | 28,0 kg (61.7 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Mudkip > lv. 16 > Marshtomp > lv. 36 > Swampert | |||
Descrição: | Suas coxas desenvolveram-se de forma que ele conseguisse andar sobre duas patas. Ele adquiriu uma pele mais viscosa. Utiliza a lama para hidratar a pele. |
Nº: | 260 | 0Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Swampert | |||
Nome Japonês: | Rugaji | |||
Espécie: | Pokémon Peixe de Lama | |||
Peso: | 81,9 kg (180.6 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Mudkip > lv. 16 > Marshtomp > lv. 36 > Swampert | |||
Descrição: | Sua visão é tão aguçada que lhe permite enxergar mesmo em águas poluídas. Ele pode prever tempestades sentindo o vento e os sons das ondas com suas barbatanas. Ele junta grandes pedras para se proteger de tempestades. |
Nº: | 261 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Poochyena | |||
Nome Japonês: | Poochyena | |||
Espécie: | Pokémon Mordida | |||
Peso: | 13,6 kg (30.0 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Poochyena > lv. 18 > Mightyena | |||
Descrição: | Este pokémon intimida os adversários arrepiando os pelos de sua cauda. Gosta de rosnar mostrando os dentes e atacar com mordidas. Ele corre atrás de suas presas até ficarem exaustas. |
Nº: | 262 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mightyena | |||
Nome Japonês: | Guraena | |||
Espécie: | Pokémon Mordida | |||
Peso: | 37,0 kg (81.6 lbs) | |||
Altura: | 1.0 m (3’03”) | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Poochyena > lv. 18 > Mightyena | |||
Descrição: | Quando selvagens, vivem em bando. Eles nunca desafiarão as ordens do líder do bando, atacando sempre em equipe. Só respeitam treinadores que consideram fortes. |
Nº: | 263 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Zigzagoon | |||
Nome Japonês: | Zigzaguma | |||
Espécie: | Pokémon Mini Guaxinim | |||
Peso: | 17,5 kg (38.6 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Zigzagoon > lv. 20 > Linoone | |||
Descrição: | Os pelos de seu corpo estão sempre eriçados. Esperto, este pokémon pode fingir-se de morto para enganar os seus inimigos. É muito curioso, gosta de fuçar tudo o que vê pelo caminho. |
Nº: | 264 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Linoone | |||
Nome Japonês: | Massaguma | |||
Espécie: | Pokémon Apressado | |||
Peso: | 32,5 kg (71.6 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Zigzagoon > lv. 20 > Linoone | |||
Descrição: | Se um Linoone correr em linha reta poderá alcançar a velocidade de 90 km/h. Ele tem dificuldade para correr em percursos curvos. Procura sempre desviar dos obstáculos em seu caminho num ângulo reto. |
Nº: | 265 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Wurmple | |||||
Nome Japonês: | Kemusso | |||||
Espécie: | Pokémon Verme | |||||
Peso: | 3,6 kg (7.9 lbs) | |||||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Inseto | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Os Pokémons pássaros são os seus principais predadores. Para se defender, ele se vira e aponta os espinhos de seu rabo no inimigo. Esses espinhos podem injetar veneno. |
Nº: | 266 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Silcoon | |||||
Nome Japonês: | Karasairu | |||||
Espécie: | Pokémon Casulo | |||||
Peso: | 10,0 kg (22.0 lbs) | |||||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Inseto | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Ele usa a seda de seu corpo para amarrar-se em árvores. Acredita-se que não coma nada até evoluir novamente, sobrevivendo apenas com a água da chuva que cair sobre a seda. |
Nº: | 267 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Beautifly | |||||
Nome Japonês: | Agehanto | |||||
Espécie: | Pokémon Borboleta | |||||
Peso: | 28,4 kg (62.6 lbs) | |||||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Inseto/Voador | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Beautifly possui uma boca comprida, no formato de uma agulha em espiral. Esse formato facilita muito para colher o pólen das flores. Pode atacar ferozmente se irritado. |
Nº: | 268 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Cascoon | |||||
Nome Japonês: | Mayurudo | |||||
Espécie: | Pokémon Casulo | |||||
Peso: | 11,5 kg (25.4 lbs) | |||||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Inseto | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Uma vez que tenha envolvido seu corpo com seda, ela endurece. Ele se prepara para a evolução dentro do casulo. Ele não esquecerá dos golpes que receber enquanto casulo, indo dar o troco depois que evoluir. |
Nº: | 269 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Dustox | |||||
Nome Japonês: | Dokukeiru | |||||
Espécie: | Pokémon Mariposa Venenosa | |||||
Peso: | 31,6 kg (69.7 lbs) | |||||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Ao bater as usas asas, deixa cair um pó pelo caminho que contém um forte veneno. Ele usa as antenas como radar para procurar comida. Se sente altamente atraído pelas luzes. |
Nº: | 270 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lotad | |||
Nome Japonês: | Hassuboo | |||
Espécie: | Pokémon Erva D’água | |||
Peso: | 2,6 kg (5.7 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Água/Planta | |
Linha Evolutiva: | Lotad > lv. 14 > Lombre > Pedra da Água > Ludicolo | |||
Descrição: | Lotad era um pokémon que vivia em terra firme. Com o tempo, a folha de sua cabeça ficou grande e pesada. Agora ele vive flutuando nas águas. Se ele fica sem beber água por muito tempo, sua folha irá murchar. |
Nº: | 271 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lombre | |||
Nome Japonês: | Hassubero | |||
Espécie: | Pokémon Alegre | |||
Peso: | 32,5 kg (71.6 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água/Planta | |
Linha Evolutiva: | Lotad > lv. 14 > Lombre > Pedra da Água > Ludicolo | |||
Descrição: | É um pokémon de hábitos noturnos. Gosta de aprontar puxando as linhas das varas dos pescadores para o fundo das águas. Se alimenta de musgos que nascem nas margens dos rios. |
Nº: | 272 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ludicolo | |||
Nome Japonês: | Runpapa | |||
Espécie: | Pokémon Despreocupado | |||
Peso: | 55,0 kg (121.3 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Água/Planta | |
Linha Evolutiva: | Lotad > lv. 14 > Lombre > Pedra da Água > Ludicolo | |||
Descrição: | Ludiculo começa a dançar assim que ouve uma música alegre e festiva. Ele usa os movimentos de sua dança para aumentar seu poder. Mesmo em batalha ele não hesita em dançar. |
Nº: | 273 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Seedot | |||
Nome Japonês: | Taneboo | |||
Espécie: | Pokémon Bolota | |||
Peso: | 4,0 kg (8.8 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Seedot > lv. 14 > Nuzleaf > Pedra da Folha > Shiftry | |||
Descrição: | Gosta de fincar-se em galhos de árvores usando o gancho em sua cabeça. Ele absorve os nutrientes da árvore por esse gancho. Ele assusta muitos pokémons que o confundem com uma noz. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário