Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Quando necessita aprimorar os seus poderes psíquicos, Arceus adota essa forma. Com ela, ele manipula mais naturalmente seus poderes paranormais. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Corpos físicos em seu caminho não serão obstáculos para Arceus quando está nesta forma. Ele assume um espírito de fantasma. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Dragão | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Quando está sendo desafiado por forças de diferentes elementos, Arceus prefere alterar para esta forma, adquirindo a natureza dos pokémons dragões. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Inseto | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Assume essa forma principalmente para adquirir as habilidades especiais que normalmente só os insetos possuem na natureza. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Quando forças psíquicas muito poderosas estão indo contra Arceus, ele alterna para esta forma, ficando completamente imune a elas. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Metálico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Quando quer que seu corpo físico fique mais resistente, esta é a forma perfeita para Arceus. Geralmente ele a utiliza como defesa para diversos ataques. |
Nº: | 494 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Victini | |||
Nome Japonês: | Victini | |||
Espécie: | Pokémon Vitória | |||
Peso: | 4,0 kg (8.8 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Psíquico/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Dizem que Victini traz vitória aos treinadores. Ele pode criar uma energia ilimitada em seu corpo, a qual compartilha com quem o toca. |
Nº: | 495 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Snivy | |||
Nome Japonês: | Tsutarja | |||
Espécie: | Pokémon Cobra de Grama | |||
Peso: | 8,1kg (17.9 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Snivy > lv. 17 > Servine > lv. 36 > Serperior | |||
Descrição: | É inteligente e esnobe. Snivy faz fotossíntese quando sua cauda é exposta à luz solar. Quando não se sente bem, sua cauda se abaixa. |
Nº: | 496 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Servine | |||
Nome Japonês: | Janovy | |||
Espécie: | Pokémon Cobra de Grama | |||
Peso: | 16,0 kg (35.3 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Snivy > lv. 17 > Servine > lv. 36 > Serperior | |||
Descrição: | Ele se move como se deslizasse no chão. Seus movimentos velozes confundem os inimigos e depois ataca com um chicote de vinha. |
Nº: | 497 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Serperior | |||
Nome Japonês: | Jalorda | |||
Espécie: | Pokémon Régio | |||
Peso: | 63,0 kg (138.9 lbs) | |||
Altura: | 3,3 m (10’10”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Snivy > lv. 17 > Servine > lv. 36 > Serperior | |||
Descrição: | Ele levanta sua cabeça para intimidar oponentes, mas só luta pra valer quando enfrenta um oponente poderoso. |
Nº: | 498 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tepig | |||
Nome Japonês: | Pokabu | |||
Espécie: | Pokémon Porco de Fogo | |||
Peso: | 9,9 kg (21.8 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Tepig > lv. 17 > Pignite > lv. 36 > Emboar | |||
Descrição: | Ele assopra fogo de seu nariz e tosta frutas antes de comê-las. Quando resfriado, ele assopra uma fumaça negra ao invés de fogo. |
Nº: | 499 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pignite | |||
Nome Japonês: | Chaoboo | |||
Espécie: | Pokémon Porco de Fogo | |||
Peso: | 55,5kg (122.4 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Fogo/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Tepig > lv. 17 > Pignite > lv. 36 > Emboar | |||
Descrição: | Tudo que ele come se torna, no seu estomago, combustível para sua chama. Quando é irritado, a intensidade de suas chamas aumenta. |
Nº: | 500 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Emboar | |||
Nome Japonês: | Embuoh | |||
Espécie: | Pokémon Leitão de Fogo | |||
Peso: | 150 kg (330.7 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Fogo/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Tepig > lv. 17 > Pignite > lv. 36 > Emboar | |||
Descrição: | Ele tem domínio de movimentos de luta rápidos e poderosos. Apesar de parecer amedrontador, Emboar tem extremo cuidado com seus amigos. |
Nº: | 501 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Oshawott | |||
Nome Japonês: | Mijumaru | |||
Espécie: | Pokémon Lontra do Mar | |||
Peso: | 5,9 kg (13.0 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Oshawott > lv. 17 > Dewott > lv. 36 > Samurott | |||
Descrição: | Ele batalha usando a concha que fica na sua barriga. Ela é feita do mesmo material das garras de outros pokémon e é usada tanto para defesa quanto para ataque. |
Nº: | 502 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dewott | |||
Nome Japonês: | Futachimaru | |||
Espécie: | Pokémon Disciplina | |||
Peso: | 24,5 kg (54.0 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Oshawott > lv. 17 > Dewott > lv. 36 > Samurott | |||
Descrição: | Ele aprende a técnica da concha-dupla com um rígido treinamento, o que faz essa técnica ser diferente para cada Dewott. |
Nº: | 503 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Samurott | |||
Nome Japonês: | Daikenki | |||
Espécie: | Pokémon Formidável | |||
Peso: | 94,6 kg (208.6 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Oshawott > lv. 17 > Dewott > lv. 36 > Samurott | |||
Descrição: | Parte da armadura nas suas patas frontais se torna uma lâmina gigante. Seu rugido é o suficiente para intimidar a maioria de seus inimigos. |
Nº: | 504 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Patrat | |||
Nome Japonês: | Minezumi | |||
Espécie: | Pokémon Observador | |||
Peso: | 11,6 kg (25.6 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Patrat > lv. 20 > Watchog | |||
Descrição: | Usando a comida estocada nas bochechas, eles podem continuar a vigiar por vários dias. Usam suas caudas para se comunicar com os outros. |
Nº: | 505 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Watchog | |||
Nome Japonês: | Miruhog | |||
Espécie: | Pokémon Vigia | |||
Peso: | 27 kg (59.5 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Patrat > lv. 20 > Watchog | |||
Descrição: | Quando eles vêem um inimigo sua cauda se ergue e eles se preparam para o combate. Sua visão aguçada lhe permite enxergar no escuro. |
Nº: | 506 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lillipup | |||
Nome Japonês: | Yorterry | |||
Espécie: | Pokémon Cachorrinho | |||
Peso: | 4,1 kg (9 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Lillipup > lv. 16 > Herdier > lv. 32 > Stoutland | |||
Descrição: | Enfrenta poderosos inimigos com grande coragem. Contudo, quando está sob desvantagem, este esperto pokémon foge. |
Nº: | 507 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Herdier | |||
Nome Japonês: | Haderia | |||
Espécie: | Pokémon Cão Fiel | |||
Peso: | 14,7 kg (32.4 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Lillipup > lv. 16 > Herdier > lv. 32 > Stoutland | |||
Descrição: | Segue lealmente as ordens de seu treinador. Há séculos, eles ajudam treinadores a treinarem seus pokémons. |
Nº: | 508 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Stoutland | |||
Nome Japonês: | Murando | |||
Espécie: | Pokémon Generoso | |||
Peso: | 61 kg (134.5 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Lillipup > lv. 16 > Herdier > lv. 32 > Stoutland | |||
Descrição: | Este pokémon extremamente sábio se destaca por sua inata habilidade de resgatar pessoas perdidas no mar ou em montanhas. |
Nº: | 509 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Purrloin | |||
Nome Japonês: | Choroneko | |||
Espécie: | Pokémon Desonesto | |||
Peso: | 10,1 kg (22.3 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Purrloin > lv. 20 > Liepard | |||
Descrição: | São ilusoriamente fofos e roubam os outros por diversão. Se sua vitima se distrair com certeza terá seus itens roubados. Atacam com garras afiadas. |
Nº: | 510 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Liepard | |||
Nome Japonês: | Lepardas | |||
Espécie: | Pokémon Cruel | |||
Peso: | 37,5 kg (82.7 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Purrloin > lv. 20 > Liepard | |||
Descrição: | Esses pokémons aparecem e desaparecem inesperadamente. Muitos treinadores são atraídos por sua beleza e delicadeza. |
Nº: | 511 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pansage | |||
Nome Japonês: | Yanappu | |||
Espécie: | Pokémon Macaco de Grama | |||
Peso: | 10,5 kg (23.1 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Pansage > Pedra de Folha > Simisage | |||
Descrição: | Ele mora nas profundezas da floresta. As folhas de sua cabeça são conhecidas por aliviar o stress. É procurado por cozinheiros. |
Nº: | 512 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Simisage | |||
Nome Japonês: | Yanakkie | |||
Espécie: | Pokémon Macaco Espinho | |||
Peso: | 30,5 kg (67.2 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Pansage > Pedra de Folha > Simisage | |||
Descrição: | Esse pokémon tem um temperamento selvagem. Ele luta balançando sua cauda farpada descontroladamente. A folha de sua cabeça é muito amarga. |
Nº: | 513 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pansear | |||
Nome Japonês: | Baoppu | |||
Espécie: | Pokémon Macaco Quente | |||
Peso: | 11 kg (24.3 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Pansear > Pedra de Fogo > Simisear | |||
Descrição: | Quando irritado, a temperatura no tufo de sua cabeça sobe para 315° C. Ele usa esse calor para tostar frutas. |
Nº: | 514 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Simisear | |||
Nome Japonês: | Baokki | |||
Espécie: | Pokémon Brasa | |||
Peso: | 28 kg (61.7 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Pansear > Pedra de Fogo > Simisear | |||
Descrição: | Adora doces, pois eles se tornam energia para o fogo que queima no interior de seu corpo. É muito usado por cozinheiros. |
Nº: | 515 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Panpour | |||
Nome Japonês: | Hiyappu | |||
Espécie: | Pokémon Spray | |||
Peso: | 13,5 kg (29.8 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Panpour > Pedra de Água > Simipour | |||
Descrição: | A água que está no seu topete é muito nutritiva. Plantas que recebem essa água crescem rapidamente. Por essa razão é procurado por jardineiros. |
Nº: | 516 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Simipour | |||
Nome Japonês: | Hiyakkie | |||
Espécie: | Pokémon Gêiser | |||
Peso: | 29 kg (63.9 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Panpour > Pedra de Água > Simipour | |||
Descrição: | As mechas na sua cabeça guardam água. Quando a água está acabando, ele a repõe usando sua cauda como um sifão. Muito procurado por cozinheiros. |
Nº: | 517 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Munna | |||
Nome Japonês: | Munna | |||
Espécie: | Pokémon Comedor de Sonhos | |||
Peso: | 23,3 kg (51.3 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Munna > Pedra da Lua > Musharna | |||
Descrição: | Munna se alimenta de sonhos. A pessoa que tem seus sonhos comidos se esquece deles. A fumaça que ele emite mostra os sonhos devorados por ele. |
Nº: | 518 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Musharna | |||
Nome Japonês: | Musharna | |||
Espécie: | Pokémon Dorminhoco | |||
Peso: | 60,5 kg (133.4 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Munna > Pedra da Lua > Musharna | |||
Descrição: | A névoa que emana de sua testa mostra os sonhos de pessoas e pokémons. Com ela, Musharna pode dar forma as coisas que viu nos sonhos. |
Nº: | 519 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pidove | |||
Nome Japonês: | Mamepato | |||
Espécie: | Pokémon Pombo Minúsculo | |||
Peso: | 2,1 kg (4.6 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Pidove > lv. 21 > Tranquill > lv. 32 > Unfezant | |||
Descrição: | Tentam o melhor que podem para seguir as ordens de seu treinador, porém às vezes falham em entender ordens complicadas. |
Nº: | 520 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tranquill | |||
Nome Japonês: | Hatoboh | |||
Espécie: | Pokémon Pombo Selvagem | |||
Peso: | 15 kg (33.1 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Pidove > lv. 21 > Tranquill > lv. 32 > Unfezant | |||
Descrição: | Pode voltar para o local onde seu treinador está independente da distância que os separe. São pacíficos e têm um ótimo senso de humor. |
Nº: | 521 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Unfezant ♂ | |||
Nome Japonês: | Kenhorou | |||
Espécie: | Pokémon Orgulho | |||
Peso: | 29 kg (63.9 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Pidove ♂ > lv. 21 > Tranquill ♂ > lv. 32 > Unfezant ♂ | |||
Descrição: | Balançam a grande plumagem de sua cabeça para ameaçar os oponentes. São orgulhosos e se ofendem facilmente. |
Nº: | 521 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Unfezant ♀ | |||
Nome Japonês: | Kenhorou | |||
Espécie: | Pokémon Orgulho | |||
Peso: | 29 kg (63.9 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Pidove ♀ > lv. 21 > Tranquill ♀ > lv. 32 > Unfezant ♀ | |||
Descrição: | Suas habilidades de voo são superiores as dos Unfezants machos. Elas tem um ótimo senso de direção. |
Nº: | 522 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Blitzle | |||
Nome Japonês: | Shimama | |||
Espécie: | Pokémon Eletrificado | |||
Peso: | 29,8 kg (65.7 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Blitzle > lv. 27 > Zebstrika | |||
Descrição: | Sua crina brilha quando libera eletricidade. Eles se comunicam entre si por suas cristas iluminadas. |
Nº: | 523 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Zebstrika | |||
Nome Japonês: | Zebraika | |||
Espécie: | Pokémon Raio de Trovão | |||
Peso: | 79,5 kg (175.3 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’06”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Blitzle > lv. 27 > Zebstrika | |||
Descrição: | Seus movimentos são como um relâmpago. Quando Zebstraika corre em sua velocidade máxima, seus galopes fazem ecoar um som de trovão. |
Nº: | 524 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Roggenrola | |||
Nome Japonês: | Dangoro | |||
Espécie: | Pokémon Manto | |||
Peso: | 18 kg (39.7 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Pedra | |
Linha Evolutiva: | Roggenrola > lv. 25 > Boldore > Troca > Gigalith | |||
Descrição: | Sua orelha tem forma hexagonal e seu corpo e tão rígido quanto metal. Dentro de cada Roggenrola existe um núcleo de energia. |
Nº: | 525 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Boldore | |||
Nome Japonês: | Gantle | |||
Espécie: | Pokémon Minério | |||
Peso: | 102 kg (224.9 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Pedra | |
Linha Evolutiva: | Roggenrola > lv. 25 > Boldore > Troca > Gigalith | |||
Descrição: | A energia extra da evolução formou cristais laranjas. Quando se sobrecarrega de energia, esses cristais laranjas em seu corpo brilham. |
Nº: | 526 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gigalith | |||
Nome Japonês: | Gigaiath | |||
Espécie: | Pokémon Comprimido | |||
Peso: | 260 kg (573.2 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Pedra | |
Linha Evolutiva: | Roggenrola > lv. 25 > Boldore > Troca > Gigalith | |||
Descrição: | Comprimindo a energia do seu núcleo interno, Gigalith dispara um ataque capaz destruir uma montanha. Seus cristais laranjas absorvem a luz solar. |
Nº: | 527 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Woobat | |||
Nome Japonês: | Koromori | |||
Espécie: | Pokémon Morcego | |||
Peso: | 2,1 kg (4.6 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Psíquico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Woobat > Felicidade > Swoobat | |||
Descrição: | Habitam florestas escuras e cavernas. Ele emite ondas supersônicas do seu nariz para aprender sobre o ambiente que o cerca. |
Nº: | 528 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Swoobat | |||
Nome Japonês: | Kokoromori | |||
Espécie: | Pokémon Cortejo | |||
Peso: | 10,5 kg (23.1 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Psíquico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Woobat > Felicidade > Swoobat | |||
Descrição: | Emite de seu nariz ondas sonoras de várias freqüências, incluindo algumas poderosas o suficiente para destruir rochas. |
Nº: | 529 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Drilbur | |||
Nome Japonês: | Mogurew | |||
Espécie: | Pokémon Toupeira | |||
Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Drilbur > lv. 31 > Excadrill | |||
Descrição: | Pode cavar pelo solo em uma velocidade de 30 m/s colocando ambas as garras no solo e rotacionando em alta velocidade. |
Nº: | 530 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Excadrill | |||
Nome Japonês: | Doryuzu | |||
Espécie: | Pokémon Subterrâneo | |||
Peso: | 40,4 kg (89.1 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Terra/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Drilbur > lv. 31 > Excadrill | |||
Descrição: | Pode ajudar na construção de túneis. Sua broca evoluiu num metal forte o suficiente para perfurar placas de ferro. |
Nº: | 531 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Audino | |||
Nome Japonês: | Tabunne | |||
Espécie: | Pokémon Auditivo | |||
Peso: | 31 kg (68.3 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Não evolui | |||
Descrição: | Toca os outros com os sensores que saem de suas orelhas e usa o som das batidas de seu coração para lhes dizer como se sentem. |
Nº: | 532 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Timburr | |||
Nome Japonês: | Dokkora | |||
Espécie: | Pokémon Muscular | |||
Peso: | 12,5 kg (27.6 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Timburr > lv. 25 > Gurdurr > Troca > Conkeldurr | |||
Descrição: | Seu estilo de luta inclui técnicas com a tábua que carrega. Quando consegue carregá-la sem nenhum esforço significa que está próximo de evoluir. |
Nº: | 533 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gurdurr | |||
Nome Japonês: | Dotekkotsu | |||
Espécie: | Pokémon Muscular | |||
Peso: | 40 kg (88.2 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Timburr > lv. 25 > Gurdurr > Troca > Conkeldurr | |||
Descrição: | Eles ficam mais fortes fisicamente carregando vigas de metal. Eles mostram seus grandes músculos para seus amigos. |
Nº: | 534 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Conkeldurr | |||
Nome Japonês: | Roobushin | |||
Espécie: | Pokémon Muscular | |||
Peso: | 87 kg (191.8 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Timburr > lv. 25 > Gurdurr > Troca > Conkeldurr | |||
Descrição: | Eles usam seus pilares de concreto como uma espécie de bengala. Eles sabem usar movimentos que permitem usar seus pilares livremente em batalha. |
Nº: | 535 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tympole | |||
Nome Japonês: | Otamaro | |||
Espécie: | Pokémon Girino | |||
Peso: | 4,5 kg (9.9 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Tympole > lv. 25 > Palpitoad > lv. 36 > Seismitoad | |||
Descrição: | Ele emite ondas sonoras imperceptíveis para humanos simplesmente vibrando suas bochechas. Eles usam o ritmo desses sons para conversar entre si. |
Nº: | 536 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Palpitoad | |||
Nome Japonês: | Gamagaru | |||
Espécie: | Pokémon Vibração | |||
Peso: | 17 kg (37.5 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Tympole > lv. 25 > Palpitoad > lv. 36 > Seismitoad | |||
Descrição: | Quando vibra as “verrugas” em sua cabeça, ele pode produzir ondas na água ou tremores na terra. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário