Nº: | 537 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Seismitoad | |||
Nome Japonês: | Gamageroge | |||
Espécie: | Pokémon Vibração | |||
Peso: | 62 kg (136.7 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Tympole > lv. 25 > Palpitoad > lv. 36 > Seismitoad | |||
Descrição: | Eles usam o relevo do corpo para criar vibrações, usadas para ferir seus oponentes. São capazes de atirar um fluído paralisante através de suas verrugas. |
Nº: | 538 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Throh | |||
Nome Japonês: | Nageki | |||
Espécie: | Pokémon Judoca | |||
Peso: | 55,5 kg (122.4 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Não evolui | |||
Descrição: | Tornam-se mais fortes quando apertam sua faixa. Os Throh selvagens usam vinhas para produzir suas próprias faixas. |
Nº: | 539 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sawk | |||
Nome Japonês: | Dageki | |||
Espécie: | Pokémon Karate | |||
Peso: | 51 kg (112.4 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Não evolui | |||
Descrição: | O som de Sawk socando pedras e árvores pode ser ouvido de qualquer lugar nas montanhas onde eles treinam. |
Nº: | 540 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sewaddle | |||
Nome Japonês: | Kurumiru | |||
Espécie: | Pokémon Costura | |||
Peso: | 1,5 kg (5.5 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Inseto/Planta | |
Linha Evolutiva: | Sewaddle > lv. 20 > Swadloon > Felicidade > Leavanny | |||
Descrição: | Assim que nascem, os Leavanny os vestem com roupas de folhas feitas pelos próprios Leavanny. Enquanto dorme, Sewaddle cobre a cabeça com seu capuz. |
Nº: | 541 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Swadloon | |||
Nome Japonês: | Kurumayu | |||
Espécie: | Pokémon Envolto de Folhas | |||
Peso: | 7,3 kg (16.1 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Inseto/Planta | |
Linha Evolutiva: | Sewaddle > lv. 20 > Swadloon > Felicidade > Leavanny | |||
Descrição: | Se protege do frio cobrindo-se com folhas. Ele fica na dele, comendo folhas na floresta. |
Nº: | 550 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Leavanny | |||
Nome Japonês: | Hahakomori | |||
Espécie: | Pokémon Carinho | |||
Peso: | 20,5 kg (45.2 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Inseto/Planta | |
Linha Evolutiva: | Sewaddle > lv. 20 > Swadloon > Felicidade > Leavanny | |||
Descrição: | Gosta de ajudar os outros. Produz uma roupa de folhas para Sewaddle, utilizando as folhas afiadas de seus braços para moldá-la. |
Nº: | 543 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Venipede | |||
Nome Japonês: | Fushide | |||
Espécie: | Pokémon Centopeia | |||
Peso: | 5,3 kg (11.7 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Venipede > lv. 22 > Whirlipede > lv. 30 > Scolipede | |||
Descrição: | Sua mordida injeta um potente veneno, forte o suficiente para paralisar grandes aves Pokémon que tentam devorá-lo. |
Nº: | 544 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Whirlipede | |||
Nome Japonês: | Hoiiga | |||
Espécie: | Pokémon “Caracol-péia” | |||
Peso: | 58,5 kg (129 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Venipede > lv. 22 > Whirlipede > lv. 30 > Scolipede | |||
Descrição: | Protegido por uma rígida concha, ele gira seu corpo como uma roda e acerta furiosamente seus inimigos. |
Nº: | 545 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Scolipede | |||
Nome Japonês: | Pendror | |||
Espécie: | Pokémon “Mega-péia” | |||
Peso: | 200,5 kg (442 lbs) | |||
Altura: | 2,5 m (8’02”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Venipede > lv. 22 > Whirlipede > lv. 30 > Scolipede | |||
Descrição: | Com movimentos rápidos, ele persegue seus inimigos, atacando sem piedade com seus chifres até triunfar. |
Nº: | 546 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cottonee | |||
Nome Japonês: | Monmen | |||
Espécie: | Pokémon Sopro de Algodão | |||
Peso: | 0,6 kg (1.3 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Cottonee > Pedra do Sol > Whimsicott | |||
Descrição: | Quando atacado, escapa atirando algodão de seu corpo. O algodão serve como uma armadilha para distrair seu oponente. |
Nº: | 547 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Whimsicott | |||
Nome Japonês: | Elfuun | |||
Espécie: | Pokémon Véu de Vento | |||
Peso: | 6,6 kg (14.6 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Cottonee > Pedra do Sol > Whimsicott | |||
Descrição: | Como o vento, pode se enfiar por qualquer fenda, não importa o quão pequena seja. Deixa bolas de algodão branco e fofo por onde passa. |
Nº: | 548 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Petilil | |||
Nome Japonês: | Churine | |||
Espécie: | Pokémon Bulbo | |||
Peso: | 6,6 kg (14.6 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Petilil > Pedra do Sol > Lilligant | |||
Descrição: | As folhas em sua cabeça são muito amargas. Dizem que ao comer uma dessas folhas uma pessoa cansada recupera suas energias. |
Nº: | 549 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lilligant | |||
Nome Japonês: | Doredia | |||
Espécie: | Pokémon Floração | |||
Peso: | 16,3 kg (35.9 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Petilil > Pedra do Sol > Lilligant | |||
Descrição: | Até treinadores veteranos enfrentam um desafio ao tentar fazer sua linda flor desabrochar. Este Pokémon é popular entre as celebridades. |
Nº: | 550 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Basculin (Listra Vermelha) | |||
Nome Japonês: | Basurao | |||
Espécie: | Pokémon Hostil | |||
Peso: | 18 kg (39.7 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Os Basculins de listra vermelha são inimigos mortais dos de listra azul, quando estão juntos, começam a lutar instantaneamente. |
Nº: | 550 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Basculin (Listra Azul) | |||
Nome Japonês: | Basurao | |||
Espécie: | Pokémon Hostil | |||
Peso: | 18 kg (39.7 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Os Basculin de listra azul só andam em cardumes de Basculin com a mesma cor de listra, nunca permitindo os de listra vermelha estarem entre eles. |
Nº: | 551 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sandile | |||
Nome Japonês: | Meguroko | |||
Espécie: | Pokémon Crocodilo do Deserto | |||
Peso: | 15,2 kg (33.5 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Terra/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Sandile > lv. 29 > Krokorok > lv. 40 > Krookodile | |||
Descrição: | Eles vivem enterrados nas areias de desertos. As areias esquentadas pelo sol previnem a queda de sua temperatura corporal. |
Nº: | 552 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Krokorok | |||
Nome Japonês: | Waruvile | |||
Espécie: | Pokémon Crocodilo do Deserto | |||
Peso: | 33,4 kg (73.6 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Terra/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Sandile > lv. 29 > Krokorok > lv. 40 > Krookodile | |||
Descrição: | A membrana especial que cobre seus olhos pode sentir o calor dos objetos, permitindo que ele possa enxergar o ambiente até no escuro. |
Nº: | 553 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Krookodile | |||
Nome Japonês: | Waruvial | |||
Espécie: | Pokémon Intimidação | |||
Peso: | 96,3 kg (212.3 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Terra/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Sandile > lv. 29 > Krokorok > lv. 40 > Krookodile | |||
Descrição: | Eles podem expandir sua visão e ver objetos a uma enorme distância. Sua mandíbula é tão poderosa que é capaz de esmagar automóveis. |
Nº: | 554 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Darumaka | |||
Nome Japonês: | Darumakka | |||
Espécie: | Pokémon Charme Zen | |||
Peso: | 37, 5 kg (82.7 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Darumaka > lv. 35 > Darmanitan | |||
Descrição: | Quando seu fogo interno está queimando, nada pode acalmá-lo e ele fica muito agitado. Quando seu fogo diminui, ele adormece, recolhendo suas patas para o corpo, assemelhando-se a um ovo. |
Nº: | 554 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Darmanitan (Modo Padrão) | |||
Nome Japonês: | Hihidaruma (Standard Mode) | |||
Espécie: | Pokémon Ardente | |||
Peso: | 92,9 kg (204.8 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Darumaka > lv. 35 > Darmanitan | |||
Descrição: | O fogo no interior de seu corpo queima a 1.371º C, tendo poder suficiente para destruir um caminhão de lixo com apenas um soco. |
Nº: | 554 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Darmanitan (Modo Zen) | |||
Nome Japonês: | Hihidaruma (Daruma Mode) | |||
Espécie: | Pokémon Ardente | |||
Peso: | 92,9 kg (204.8 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Fogo/Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Darumaka > lv. 35 > Darmanitan | |||
Descrição: | Quando muito enfraquecido em batalha, se transforma numa estátua de pedra (Modo Zen). Assim que ele aprimora sua mente, luta mentalmente. |
Nº: | 555 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Maractus | |||
Nome Japonês: | Maracacchi | |||
Espécie: | Pokémon Cacto | |||
Peso: | 28 kg (61.7 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Eles habitam regiões áridas. Maractus movem ritmicamente fazendo sons semelhantes ao de maracás. |
Nº: | 556 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dwebble | |||
Nome Japonês: | Ishizumai | |||
Espécie: | Pokémon Hospedado em Rocha | |||
Peso: | 14,5 kg (32 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Inseto/Pedra | |
Linha Evolutiva: | Dwebble > lv. 34 > Crustle | |||
Descrição: | Esse Pokémon pode, usando um líquido secretado por sua boca, derreter facilmente pedras resistentes fazendo buracos para usá-las como conchas. |
Nº: | 558 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Crustle | |||
Nome Japonês: | Iwaparesu | |||
Espécie: | Pokémon Casa de Pedra | |||
Peso: | 200 kg (440.9 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Inseto/Pedra | |
Linha Evolutiva: | Dwebble > lv. 34 > Crustle | |||
Descrição: | Quando está competindo por território, Crustle luta ferozmente. Quem tiver sua rocha quebrada perde a batalha. |
Nº: | 559 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Scraggy | |||
Nome Japonês: | Zuruggu | |||
Espécie: | Pokémon Derramado | |||
Peso: | 11,8 kg (26 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Noturno/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Scraggy > lv.39 > Scrafty | |||
Descrição: | Ele imediatamente cabeceia qualquer um que mantenha contato visual com ele. Seu crânio é maciçamente espesso. |
Nº: | 560 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Scrafty | |||
Nome Japonês: | Zuruzukin | |||
Espécie: | Pokémon Vagabundo | |||
Peso: | 30 kg (66.1 lbs) | |||
Altura: | 1,1m (3'07") | Tipo: | Noturno/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Scraggy > lv.39 > Scrafty | |||
Descrição: | Grupos de Scrafty derrotam qualquer coisa que entre no seu caminho. Eles podem cuspir um líquido ácido da sua boca. |
Nº: | 561 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sigilyph | |||
Nome Japonês: | Shinbora | |||
Espécie: | Pokémon Aviário | |||
Peso: | 14 kg (30.9 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4'07") | Tipo: | Psíquico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não evolui | |||
Descrição: | Os bandos de Sigilyph nunca alteram a sua rota de vôo, pois suas memórias de proteger uma cidade antiga se mantêm firmes. |
Nº: | 562 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Yamask | |||
Nome Japonês: | Desumasu | |||
Espécie: | Pokémon Espírito | |||
Peso: | 1,5 kg (3.3 lbs) | |||
Altura: | 0,5m (1'08") | Tipo: | Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Yamask > lv. 34 > Cofagrigus | |||
Descrição: | Cada um deles carrega uma máscara que costumava ser seu rosto quando era um humano. Às vezes eles olham para ela e choram. |
Nº: | 563 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cofagrigus | |||
Nome Japonês: | Desukarn | |||
Espécie: | Pokémon Caixão | |||
Peso: | 76,5 kg (168.7 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5'07") | Tipo: | Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Yamask > lv. 34 > Cofagrigus | |||
Descrição: | Lendas dizem que eles engolem aqueles que se aproximam muito, transformando-os em múmias. Gostam de comer pepitas de ouro. |
Nº: | 564 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tirtouga | |||
Nome Japonês: | Protoga | |||
Espécie: | Pokémon Proto Tartaruga | |||
Peso: | 16,5 kg (36.4 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2'04") | Tipo: | Água/Pedra | |
Linha Evolutiva: | Tirtouga > lv. 37 > Carracosta | |||
Descrição: | Restaurado de um fóssil, esse Pokémon pode mergulhar a profundidades superiores a 1 km. Procura seus alimentos em praias. |
Nº: | 565 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Carracosta | |||
Nome Japonês: | Abagoura | |||
Espécie: | Pokémon Proto Tartaruga | |||
Peso: | 82 kg (180.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3'11") | Tipo: | Água/Pedra | |
Linha Evolutiva: | Tirtouga > lv. 37 > Carracosta | |||
Descrição: | São anfíbios: podem viver tanto no oceano quanto em terra firme. Um tapa de um Carracosta é o suficiente para abrir um buraco no fundo de um petroleiro. |
Nº: | 566 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Archen | |||
Nome Japonês: | Archen | |||
Espécie: | Pokémon Primeiro Pássaro | |||
Peso: | 9,5 kg (20.9 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (1'08") | Tipo: | Pedra/Voador | |
Linha Evolutiva: | Archen > lv. 37 > Archeops | |||
Descrição: | Dizem que é o ancestral dos pokémons pássaros. Eram incapazes de voar e se moviam pulando de um galho ao outro. |
Nº: | 567 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Archeops | |||
Nome Japonês: | Archeos | |||
Espécie: | Pokémon Primeiro Pássaro | |||
Peso: | 32 kg (70.5 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4'08") | Tipo: | Pedra/Voador | |
Linha Evolutiva: | Archen > lv. 37 > Archeops | |||
Descrição: | São inteligentes e cooperam entre si para capturar suas presas. Eles precisam correr um pouco antes de levantar voo. |
Nº: | 568 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Trubbish | |||
Nome Japonês: | Yabukuron | |||
Espécie: | Pokémon Saco de Lixo | |||
Peso: | 31 kg (68.3 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2'00") | Tipo: | Veneno | |
Linha Evolutiva: | Trubbish > lv. 36 > Gardobor | |||
Descrição: | Ao inalar o gás que ele expele, uma pessoa pode ficar desacordada por semanas. Eles preferem viver em lugares sem higiene. |
Nº: | 569 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Garbodor | |||
Nome Japonês: | Dasutodasu | |||
Espécie: | Pokémon Monte de Lixo | |||
Peso: | 107,3 kg (236.6 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6'03") | Tipo: | Veneno | |
Linha Evolutiva: | Trubbish > lv. 36 > Gardobor | |||
Descrição: | Eles serram oponentes com seu braço esquerdo e acabam com eles usando um gás venenoso e malcheiroso exalado de sua boca. |
Nº: | 570 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Zorua | |||
Nome Japonês: | Zorua | |||
Espécie: | Pokémon Raposa Trapaceira | |||
Peso: | 12,5 kg (27.6 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2'04") | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Zorua > lv. 30 > Zoroark | |||
Descrição: | Muda sua forma na de outros para surpreendê-los. Muitas vezes ele se transforma em uma criança silenciosa. Costuma esconder sua verdadeira identidade para se proteger do perigo. |
Nº: | 571 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Zoroark | |||
Nome Japonês: | Zoroark | |||
Espécie: | Pokémon Raposa Ilusória | |||
Peso: | 81,1 kg (178.8 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5'03") | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Zorua > lv. 30 > Zoroark | |||
Descrição: | Eles são capazes de enganar um grande grupo de pessoas simultaneamente. Para proteger sua moradia, criam uma paisagem ilusória. |
Nº: | 572 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Minccino | |||
Nome Japonês: | Chillarmy | |||
Espécie: | Pokémon Chinchila | |||
Peso: | 5,8 kg (12.8 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1'04") | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Minccino > Pedra do Brilho > Cinccino | |||
Descrição: | Eles cumprimentam uns aos outros se limpando com suas caudas, mantendo-se sempre bem limpos e arrumados. |
Nº: | 573 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cinccino | |||
Nome Japonês: | Chillaccino | |||
Espécie: | Pokémon Cachecol | |||
Peso: | 7,5 kg (16.5 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1'08") | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Minccino > Pedra do Brilho > Cinccino | |||
Descrição: | Seu pelo branco é revestido por um óleo especial que torna mais fácil para eles desviarem de ataques. |
Nº: | 574 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gothita | |||
Nome Japonês: | Gothimu | |||
Espécie: | Pokémon Fixação | |||
Peso: | 5,8 kg (12.8 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1'04") | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Gothita > lv. 32 > Gothorita > lv. 41 > Gothitelle | |||
Descrição: | Suas antenas aumentam seu poder psíquico. Estão sempre olhando para os humanos ou pokémons, vendo algo que apenas eles podem ver. |
Nº: | 575 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gothorita | |||
Nome Japonês: | Gothimiru | |||
Espécie: | Pokémon Manipulação | |||
Peso: | 18 kg (39.7 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2'04") | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Gothita > lv. 32 > Gothorita > lv. 41 > Gothitelle | |||
Descrição: | A luz das estrelas é a fonte de seu poder. À noite, eles usam seus poderes psíquicos para flutuar pedras, marcando as posições das estrelas. Gothoritas são conhecidos por hipnotizar pessoas, fazendo-as se perder. |
Nº: | 576 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gothitelle | |||
Nome Japonês: | Gothiruselle | |||
Espécie: | Pokémon Corpo Astral | |||
Peso: | 44 kg (97.0 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4'11") | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Gothita > lv. 32 > Gothorita > lv. 41 > Gothitelle | |||
Descrição: | O poder psíquico de Gothitelle é tão grande que dizem que ele poder deformar o espaço ao seu redor e distorcer a realidade nesse processo. |
Nº: | 577 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Solosis | |||
Nome Japonês: | Uniran | |||
Espécie: | Pokémon Célula | |||
Peso: | 1 kg (2.2 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1'00") | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Solosis > lv. 32 > Duosion > lv. 41 > Reuniclus | |||
Descrição: | Por seu corpo estar envolto em um líquido especial, eles podem sobreviver a qualquer ambiente. |
Nº: | 578 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Duosion | |||
Nome Japonês: | Doublan | |||
Espécie: | Pokémon Mitose | |||
Peso: | 8 kg (17.6 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2'00") | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Solosis > lv. 32 > Duosion > lv. 41 > Reuniclus | |||
Descrição: | Quando os seus cérebros, agora dividido em dois, estão pensando nas mesmas coisas, esses Pokémons exibem seu poder máximo. |
Nº: | 579 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Reuniclus | |||
Nome Japonês: | Lanculus | |||
Espécie: | Pokémon Multiplicado | |||
Peso: | 20,1 kg (44.3 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3'03") | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Solosis > lv. 32 > Duosion > lv. 41 > Reuniclus | |||
Descrição: | Quando Reuniclus balança as mãos, uma rede se forma por entre seus cérebros, aumentando o seu poder psíquico. |
Nº: | 580 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ducklett | |||
Nome Japonês: | Koaruhie | |||
Espécie: | Pokémon Pássaro Aquático | |||
Peso: | 5,5 kg (12.1 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1'08") | Tipo: | Água/Voador | |
Linha Evolutiva: | Ducklett > lv. 35 > Swanna | |||
Descrição: | Sendo um excelente mergulhador, Ducklett nada debaixo d’água em busca de alimento. Quando é atacado, usa suas penas para espirrar água e fugir. |
Nº: | 581 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Swanna | |||
Nome Japonês: | Swanna | |||
Espécie: | Pokémon Cisne | |||
Peso: | 24,2 kg (53.4 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4'03") | Tipo: | Água/Voador | |
Linha Evolutiva: | Ducklett > lv. 35 > Swanna | |||
Descrição: | Swannas começam a dançar ao anoitecer. Aquele que dança no meio é o líder do rebanho. Seu pescoço articulado permite que eles realizem poderosos ataques com o bico. |
Nº: | 582 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Vanillite | |||
Nome Japonês: | Vanipeti | |||
Espécie: | Pokémon Neve Fresca | |||
Peso: | 5,7 kg (12.6 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1'04") | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Vanillite > lv. 35 > Vanillish > lv. 47 > Vanilluxe | |||
Descrição: | A temperatura de seu sopro é de -50 ° C. Eles criam cristais de neve e fazem nevar em torno deles. Geralmente se enterram na neve para dormir. |
Nº: | 583 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Vanillish | |||
Nome Japonês: | Baniricchi | |||
Espécie: | Pokémon Neve Gelada | |||
Peso: | 41 kg (90.4 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3'07") | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Vanillite > lv. 35 > Vanillish > lv. 47 > Vanilluxe | |||
Descrição: | Ele pode se camuflar do inimigo criando várias partículas pequenas de gelo e se escondendo entre elas. |
Nº: | 584 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Vanilluxe | |||
Nome Japonês: | Baibanira | |||
Espécie: | Pokémon Tempestade de Neve | |||
Peso: | 57,5 kg (126.8 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4'03") | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Vanillite > lv. 35 > Vanillish > lv. 47 > Vanilluxe | |||
Descrição: | Se ambas as cabeças ficam furiosas ao mesmo tempo, este Pokémon cria uma nevasca, enterrando tudo na neve. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário