Nº: | 414 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Mothim | |||||
Nome Japonês: | Garmeil | |||||
Espécie: | Pokémon Mariposa | |||||
Peso: | 23,3 kg (51.4 lbs) | |||||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Inseto/Voador | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Ele ama o mel das flores. Para consegui-lo, acaba roubando o mel recolhido por Combee. Ele voa sorrateiramente à noite para roubar mel das colméias de Combee. |
Nº: | 415 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Combee | |||
Nome Japonês: | Mitsuhoney | |||
Espécie: | Pokémon Abelhinha | |||
Peso: | 5,5 kg (12.1 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
Linha Evolutiva: | Combee ♀ > lv. 21 > Vespiquen | |||
Descrição: | Um pokémon formado por outros três que estão juntos desde o nascimento. Ele constantemente produz mel de flores para agradar Vespiquen. Os machos de sua espécie nunca evoluem. |
Nº: | 416 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Vespiquen | |||
Nome Japonês: | Beequeen | |||
Espécie: | Pokémon Colméia | |||
Peso: | 38,5 kg (84.9 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
Linha Evolutiva: | Combee ♀ > lv. 21 > Vespiquen | |||
Descrição: | Seu abdômen é como um favo de mel onde ficam larvas. Ela eleva seu abdômen para suas larvas se deliciarem com o mel recolhido pelos Combee. Só há uma Vespiquen por colônia. |
Nº: | 417 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pachirisu | |||
Nome Japonês: | Pachirisu | |||
Espécie: | Pokémon Esquilo Elétrico | |||
Peso: | 3,9 kg (8.6 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ele vive no topo de árvores. É um dos tipos de pokémons com bochechas elétricas. Ele produz eletricidade com suas bochechas e atira com sua cauda. Quando um par é visto esfregando suas bochechas é porque eles estão compartilhando sua eletricidade. |
Nº: | 418 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Buizel | |||
Nome Japonês: | Buoysel | |||
Espécie: | Pokémon Fuinha do Mar | |||
Peso: | 29,5 kg (65.0 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Buizel > lv. 26 > Floatzel | |||
Descrição: | Tem um saco de flutuação que é como um colar inflável. Ele flutua na água com a cabeça para fora a fim de assistir o movimento de sua presa. Ele nada girando suas duas caudas como um parafuso para impulsionar-se através da água. Quando ele mergulha, seu saco de flutuação esvazia. |
Nº: | 419 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Floatzel | |||
Nome Japonês: | Floatsel | |||
Espécie: | Pokémon Fuinha do Mar | |||
Peso: | 33,5 kg (73.9 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Buizel > lv. 26 > Floatzel | |||
Descrição: | Ele flutua com seu saco de flutuação bem desenvolvido. Com ele inflado, pode transportar pessoas em sua volta ajudando assim no resgate de pessoas em afogamentos. É comum vê-lo em torno dos portos de pesca. Ele desincha o saco antes de dar grandes mergulhos. |
Nº: | 420 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cherubi | |||
Nome Japonês: | Cherinbo | |||
Espécie: | Pokémon Cereja | |||
Peso: | 3,3 kg (7.3 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Cherubi > lv. 25 > Cherrim | |||
Descrição: | Possui uma pequena bola parecida com uma cabeça. Essa bola mantém os nutrientes necessários para sua evolução. Aparentemente, também é muito doce e saborosa. Ele evolui drenando a energia para fora dela, onde estavam armazenados os nutrientes. Quando acaba a drenagem, ele encolhe para anunciar a evolução. |
Nº: | 421 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cherrim (Forma Negativa) | |||
Nome Japonês: | Cherimu | |||
Espécie: | Pokémon Sakura | |||
Peso: | 9,3 kg (20.5 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Cherubi > lv. 25 > Cherrim | |||
Descrição: | Nos dias nublados, Cherrim é bem tímido e tristonho. Durante períodos de sol forte, suas pétalas se abrem e ele se torna bem ativo e feliz. |
Nº: | 421 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cherrim (Forma Positiva) | |||
Nome Japonês: | Cherimu | |||
Espécie: | Pokémon Sakura | |||
Peso: | 9,3 kg (20.5 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Cherubi > lv. 25 > Cherrim | |||
Descrição: | Ele abre suas pétalas dobradas para absorver os raios do sol com o seu corpo inteiro. Volta a ser um botão quando a luz solar diminui. |
Nº: | 422 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Shellos (Mar do Oeste) | |||
Nome Japonês: | Karanakushi | |||
Espécie: | Pokémon Lesma Marinha | |||
Peso: | 6,3 kg (13.9 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Shellos > lv.30 > Gastrodon | |||
Descrição: |
Sua forma e cor muda de região para região. Na região de Sinnoh, dois tipos já foram confirmados: um a leste e outro a oeste do Mt. Coronet. O Shellos do oeste é rosa e vive em poças d’água.
|
Nº: | 422 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Shellos (Mar do Leste) | |||
Nome Japonês: | Karanakushi | |||
Espécie: | Pokémon Lesma Marinha | |||
Peso: | 6,3 kg (13.9 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Shellos > lv.30 > Gastrodon | |||
Descrição: | Sua cor e forma mudam de acordo com o seu habitat. No lado leste do Mt. Coronet ele assume uma coloração azul. Cuidado para não apertar muito forte o seu corpo mole, pois um fluído misterioso roxo pode escorrer dele. |
Nº: | 423 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gastrodon (Mar do Oeste) | |||
Nome Japonês: | Toritoidon | |||
Espécie: | Pokémon Lesma Marinha | |||
Peso: | 29,9 kg (65.9 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Shellos > lv.30 > Gastrodon | |||
Descrição: | Aparentemente tinham uma gigantesca concha para proteção nos tempos antigos. Eles vivem em poças feitas pela maré. Tem um corpo flexível, sem ossos. Se qualquer parte de seu corpo é arrancada, ela cresce de volta. Ele mantém a cor e forma de sua pré-evolução mesmo no leste. |
Nº: | 423 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gastrodon (Mar do Leste) | |||
Nome Japonês: | Toritoidon | |||
Espécie: | Pokémon Lesma Marinha | |||
Peso: | 29,9 kg (65.9 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Shellos > lv.30 > Gastrodon | |||
Descrição: | Há muito tempo, a sua parte traseira foi inteiramente protegida por uma concha resistente. Há vestígios em suas células de que ele a deixou. Hoje em dia, quando seu inimigo o ataca, ele exala um liquido roxo e escapa. Ele mantém a cor e forma de sua pré-evolução mesmo no oeste. |
Nº: | 424 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ambipom | |||
Nome Japonês: | Etebossu | |||
Espécie: | Pokémon Cauda Longa | |||
Peso: | 20,3 kg (44.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Aipom > aprender Double Hit e subir lv. > Ambipom | |||
Descrição: | Eles trabalham em grandes colônias e fazem anéis que ligam suas caudas, aparentemente em amizade. Dividida em duas, as caudas são tão úteis e hábeis que Ambipom raramente usa suas mãos. Eles vivem em árvores de grande porte e usa ambas as caudas para desferir ataques consecutivos muito difíceis de esquivar. |
Nº: | 425 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Drifloon | |||
Nome Japonês: | Fuwante | |||
Espécie: | Pokémon Balão | |||
Peso: | 1,2 kg (2.6 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Fantasma/Voador | |
Linha Evolutiva: | Drifloon > lv. 28 > Drifblim | |||
Descrição: | Dizem que se alguma criança confundir Drifloon com um balão e o segurar pode acabar perdida pelos ventos. Devido a forma como ele flutua sem rumo. Uma lenda antiga o chama de “placa sinalizadora para espíritos errantes”. |
Nº: | 426 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Drifblim | |||
Nome Japonês: | Fuwaraido | |||
Espécie: | Pokémon Dirigível | |||
Peso: | 15,0 kg (33.1 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Fantasma/Voador | |
Linha Evolutiva: | Drifloon > lv. 28 > Drifblim | |||
Descrição: | É sonolento durante o dia e anda em grupos à noite. Ninguém sabe aonde vão. Quando voa, transporta pessoas ou pokémons. Só soltam quando querem e você pode cair em qualquer lugar. Ele controla a sua altitude gerando e liberando gás pelo seu corpo. |
Nº: | 427 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Buneary | |||
Nome Japonês: | Mimiroru | |||
Espécie: | Pokémon Coelho | |||
Peso: | 5,5 kg (12.1 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Buneary > Felicidade > Lopunny | |||
Descrição: | Suas orelhas estão sempre fechadas. Elas podem ser vigorosamente estendidas para quebrar até mesmo pedras. Ele também usa suas orelhas para bater nos inimigos forte o suficiente para fazê-los gritar de dor. |
Nº: | 428 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lopunny | |||
Nome Japonês: | Mimiroppu | |||
Espécie: | Pokémon Coelho | |||
Peso: | 33,3 kg (73.4 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Buneary > Felicidade > Lopunny | |||
Descrição: | Um pokémon extremamente cauteloso. Levanta seu pelo macio e suas orelhas quando pressente o perigo. Eles são vaidosos e nunca deixam de cuidar de suar orelhas, o que lhes confere um tom delicado. Se tocar nas orelhas, ele o chuta com suas pernas graciosas. |
Nº: | 429 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mismagius | |||
Nome Japonês: | Muumajii | |||
Espécie: | Pokémon Mágico | |||
Peso: | 4,4 kg (9.7 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Misdreavus > Pedra do Anoitecer > Mismagius | |||
Descrição: | Seus gritos soam como encantamento. Aquele que ouvir seus encantamentos é atormentado por dores de cabeças e alucinações. Alguns encantamentos trazem sorte e felicidade para aqueles que os ouvem. |
Nº: | 429 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Honchkrow | |||
Nome Japonês: | Donkarasu | |||
Espécie: | Pokémon Chefão | |||
Peso: | 27,3 kg (60.2 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Noturno/Voador | |
Linha Evolutiva: | Murkrow > Pedra do Anoitecer > Hounchkrow | |||
Descrição: | É ativo durante a noite e normalmente voa em grupos numerosos de Murkrow. Faz os Murkrows de comparsas para trazer-lhe comida. Enquanto isso, descansa e constrói seu grande ninho. |
Nº: | 431 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Glameow | |||
Nome Japonês: | Nyaruma | |||
Espécie: | Pokémon Gatinha | |||
Peso: | 3,9 kg (8.6 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Glameow > lv. 38 > Purugly | |||
Descrição: | Ele arranha quando está descontente e ronrona quando está afeiçoado. Quando feliz, Glameow demonstra movimentos bonitos com sua cauda, usando-a como uma fita de dança. Pode colocar inimigos em estado hipnótico leve. É um pokémon muito versátil. |
Nº: | 432 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Purugly | |||
Nome Japonês: | Bunyatto | |||
Espécie: | Pokémon Gato Tigre | |||
Peso: | 43,8 kg (96.6 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Glameow > lv. 38 > Purugly | |||
Descrição: | Ele reivindicaria o ninho de outro pokémon como seu se o considerar suficientemente confortável. Ele enrola sua cauda em seu corpo para parecer maior. |
Nº: | 433 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Chingling | |||
Nome Japonês: | Riishan | |||
Espécie: | Pokémon Sino | |||
Peso: | 0,6 kg (1.3 lbs) | |||
Altura: | 0,2 m (0’08”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Chingling > Felicidade à noite > Chimecho | |||
Descrição: | Ele emite chiados agitando a esfera atrás de sua garganta. Ele se move com saltos agitados. Toda vez que salta, ele produz um som de campainha. Ele ensurdece seus adversários emitindo sons de alta frequência. |
Nº: | 434 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Stunky | |||
Nome Japonês: | Sukapuu | |||
Espécie: | Pokémon Gambá | |||
Peso: | 19,2 kg (42.3 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Veneno/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Stunky > lv. 34 > Skuntank | |||
Descrição: | Ele se protege de seus inimigos liberando um líquido nocivo de seu traseiro. O mal-cheiro pode durar por 24 horas e cobre uma área de 3 km de raio. |
Nº: | 435 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Skuntank | |||
Nome Japonês: | Sukutanku | |||
Espécie: | Pokémon Gambá | |||
Peso: | 38,0 kg (83.8 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Veneno/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Stunky > lv. 34 > Skuntank | |||
Descrição: | Ela lança um líquido fedorento de sua cauda. O fluido cheira pior que qualquer outra coisa. Se é atacado por cima acaba se confundindo com os movimentos do adversário. |
Nº: | 436 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bronzor | |||
Nome Japonês: | Doomiraa | |||
Espécie: | Pokémon Bronze | |||
Peso: | 60,5 kg (133.4 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Metálico/Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Bronzor > lv. 33 > Bronzong | |||
Descrição: | Fotos de raios-X foram tiradas para verificar a sua estrutura corporal. Nada apareceu nelas. Os povos antigos acreditavam que as marcas nas costas de Bronzor continham um poder misterioso. |
Nº: | 437 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bronzong | |||
Nome Japonês: | Dootakun | |||
Espécie: | Pokémon Sino de Bronze | |||
Peso: | 187,0 kg (412.3 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Metálico/Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Bronzor > lv. 33 > Bronzong | |||
Descrição: | Pode invocar nuvens carregadas de chuvas e tempestades. Por essa razão as pessoas o tratam como uma divindade das colheitas que pode tanto fazer uma colheita ser prospera quanto desastrosa. |
Nº: | 438 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bonsly | |||
Nome Japonês: | Usohachii | |||
Espécie: | Pokémon Bonsai | |||
Peso: | 15,0 kg (33.1 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Pedra | |
Linha Evolutiva: | Bonsly > aprender Mimic e subir lv. > Sudowoodo | |||
Descrição: | Parecem estar constantemente chorando, mas, na verdade, isso não passa de um vazamento de água que ajusta os níveis de fluido em seu corpo, eliminando o excesso. Prefere ambientes áridos. |
Nº: | 439 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mime Jr. | |||
Nome Japonês: | Manene | |||
Espécie: | Pokémon Mímico | |||
Peso: | 13,0 kg (28.7 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (1’00”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Mime Jr. > aprender Mimic e subir lv. > Mr. Mime | |||
Descrição: | Costuma imitar seus inimigos para tentar confundi-los. Uma vez que ele começa a imitar ele deve manter contato visual com a vítima e só para de olhar nos seus olhos quando ele foge. |
Nº: | 440 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Happiny | |||
Nome Japonês: | Pinpuku | |||
Espécie: | Pokémon Teatro | |||
Peso: | 24,4 kg (53.8 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Happiny > Subir lv. com Oval Stone > Chansey > Felicidade > Blissey | |||
Descrição: | Não se deixe enganar pela cara fofinha, esse bebê tem uma força sobre-humana e pode arremessá-lo facilmente a mais de 50 m de distância. Ela ama coisas redondas e brancas. Ela carrega uma rocha em forma de ovo, imitando Chansey. Quando faz novos amigos, ela os presenteia com essa rocha. |
Nº: | 441 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Chatot | |||
Nome Japonês: | Perap | |||
Espécie: | Pokémon Nota Musical | |||
Peso: | 1,9 kg (4.2 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ele pode aprender a falar palavras humanas. Se eles se reúnem, todos eles aprendem as palavras uns dos outros. Ele imita a fala de outros pokémons para induzi-los a pensar que é um deles. Dessa forma, eles não vão atacá-lo. |
Nº: | 442 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Spiritomb | |||
Nome Japonês: | Mikaruge | |||
Espécie: | Pokémon Aprisionado | |||
Peso: | 108,0 kg (238.1 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Fantasma/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Um pokémon formado pela união de 108 espíritos. Suas constantes maldades e crimes resultaram no seu confinamento na Odd Keystone por um feitiço misterioso para ser impedido de fazer qualquer maldade. |
Nº: | 443 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gible | |||
Nome Japonês: | Fukamaru | |||
Espécie: | Pokémon Tubarão Terrestre | |||
Peso: | 20,5 kg (45.2 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Dragão/Terra | |
Linha Evolutiva: | Gible > lv. 24 > Gabite > lv. 48 > Garchomp | |||
Descrição: | Vive nos trópicos e evita o frio, ele vive em cavernas aquecidas pelo calor geotérmico. Ataca usando sua grande boca. Apesar de seus ataques serem poderosos, ele acaba se machucando por causa da sua falta de jeito para a coisa. |
Nº: | 444 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gabite | |||
Nome Japonês: | Gabaito | |||
Espécie: | Pokémon Caverna | |||
Peso: | 56,0 kg (123.5 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Dragão/Terra | |
Linha Evolutiva: | Gible > lv. 24 > Gabite > lv. 48 > Garchomp | |||
Descrição: | Uma velha lenda diz que os remédios feitos de suas escamas irão curar até as doenças incuráveis. Faz os seus ninhos no solo e cava para expandi-los. |
Nº: | 445 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Garchomp | |||
Nome Japonês: | Gaburaisu | |||
Espécie: | Pokémon Tubarão Terestre | |||
Peso: | 95,0 kg (209.4 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Dragão/Terra | |
Linha Evolutiva: | Gible > lv. 24 > Gabite > lv. 48 > Garchomp | |||
Descrição: | Seu corpo é coberto de finas escamas que reduzem a resistência do ar, que lhe permite voar em altas velocidades. Diz-se que quando corre em alta velocidade, as asas criam lâminas de vento que podem derrubar árvores nas proximidades. |
Nº: | 446 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Munchlax | |||
Nome Japonês: | Gonbe | |||
Espécie: | Pokémon Comilão | |||
Peso: | 105,0 kg (231.5 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Munchlax > Felicidade > Snorlax | |||
Descrição: | Esconde alimentos sob a longa pelugem de seu corpo. Ele envolve esse estoque de alimentos e engole vorazmente sem mastigar. |
Nº: | 447 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Riolu | |||
Nome Japonês: | Rioru | |||
Espécie: | Pokémon Ondulação | |||
Peso: | 20,2 kg (44.5 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Riolu > Felicidade de Dia > Lucario | |||
Descrição: | A aura que emana de seu corpo se intensifica para alertar os outros quando ele está triste ou com medo. Ele tem a peculiar habilidade de ser capaz de ver emoções como fúria e alegria em forma de ondas. |
Nº: | 448 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lucario | |||
Nome Japonês: | Rukario | |||
Espécie: | Pokémon Aura | |||
Peso: | 54,0 kg (119.0 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Lutador/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Riolu > Felicidade de Dia > Lucario | |||
Descrição: | Ele consegue sentir a aura de todas as coisas e também compreende a fala humana. Capturando a aura que emana dos outros, pode ler seus movimentos e pensamentos. |
Nº: | 449 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Hippopotas | |||
Nome Japonês: | Hippopotasu | |||
Espécie: | Pokémon Hipopótamo | |||
Peso: | 49,5 kg (109.1 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Hippopotas > lv. 34 > Hippowdon | |||
Descrição: | Vive em lugares áridos. Ele se encobre com a areia para se proteger dos germes. Ele facilmente viaja pelas areias do deserto. Não curte ficar molhado. |
Nº: | 450 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Hippowdon | |||
Nome Japonês: | Kabarudon | |||
Espécie: | Pokémon Peso Pesado | |||
Peso: | 300,0 kg (661.4 lbs) | |||
Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Hippopotas > lv. 34 > Hippowdon | |||
Descrição: | Ele libera a areia armazenada dos poros do seu corpo criando tornados de areia prontos para o ataque. Quando sua boca está totalmente aberta irá ter mais de dois metros de largura. Ela é larga o suficiente para engolir um Garchomp. |
Nº: | 451 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Skorupi | |||
Nome Japonês: | Scorpi | |||
Espécie: | Pokémon Escorpião | |||
Peso: | 12,0 kg (26.5 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Veneno/Inseto | |
Linha Evolutiva: | Skorupi > lv. 40 > Drapion | |||
Descrição: | No momento que as garras de sua cauda se fecham, as pontas das agulhas secretam veneno. Ele pode sobreviver um ano inteiro sem alimentos. |
Nº: | 452 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Drapion | |||
Nome Japonês: | Dorapion | |||
Espécie: | Pokémon Escorpião Ogro | |||
Peso: | 61,5 kg (135.6 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Veneno/Noturno | |
Linha Evolutiva: | Skorupi > lv. 40 > Drapion | |||
Descrição: | Seu corpo é envolto numa concha resistente. Sua cabeça gira 180 graus, eliminando os pontos cegos. Ele ataca pessoas e pokémons que atravessam o deserto. Isto só tem favorecido a sua má reputação. |
Nº: | 453 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Croagunk | |||
Nome Japonês: | Gregguru | |||
Espécie: | Pokémon Boca Tóxica | |||
Peso: | 23,0 kg (50.7 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Veneno/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Croagunk > lv. 37 > Toxicroak | |||
Descrição: | O líquido excretado de seu dedo, apesar de venenoso, é um ingrediente importante nos remédios para dor nas costas. Ele tenta pegar inimigos desprevenidos para espetá-los com os dedos tóxicos. |
Nº: | 454 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Toxicroak | |||
Nome Japonês: | Dokurogu | |||
Espécie: | Pokémon Boca Tóxica | |||
Peso: | 44,4 kg (97.9 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Veneno/Lutador | |
Linha Evolutiva: | Croagunk > lv. 37 > Toxicroak | |||
Descrição: | Tem um saco de veneno em sua garganta. Quando coaxa, o veneno armazenado é agitado para maior potência. Sua garras secretam uma toxina tão vil que mesmo um arranhão pode ser fatal. |
Nº: | 455 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Carnivine | |||
Nome Japonês: | Masukippa | |||
Espécie: | Pokémon Planta Carnívora | |||
Peso: | 27,0 kg (59.5 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ele anda por aí sobre seus tentáculos em busca de um galho de árvore onde ele pode oscilar para baixo e emboscar surpresa. Ele aguarda a presa com a boca totalmente aberta. |
Nº: | 456 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Finneon | |||
Nome Japonês: | Keikouo | |||
Espécie: | Pokémon Peixe Pulo | |||
Peso: | 7,0 kg (15.4 lbs) | |||
Altura: | 0,4m (1’04”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Finneon > lv. 31 > Lumineon | |||
Descrição: | O modo como suas duas caudas vibram enquanto ele nada lhe rendeu o apelido de "Beautifly do Mar". À noite, as marcas sobre sua caudas brilham suavemente. |
Nº: | 457 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lumineon | |||
Nome Japonês: | Neorantu | |||
Espécie: | Pokémon Neon | |||
Peso: | 24,0 kg (52.9 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Finneon > lv. 31 > Lumineon | |||
Descrição: | Rasteja ao longo do fundo do mar usando suas longas nadadeiras frontais como pernas. Compete por comida com Lanturn. Lumineon nadando na escuridão do mar profundo parece com as estrelas brilhando no céu noturno. |
Nº: | 458 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mantyke | |||
Nome Japonês: | Tamanta | |||
Espécie: | Pokémon Pipa | |||
Peso: | 65,0 kg (143.3 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Água/Voador | |
Linha Evolutiva: | Mantyke > Subir lv. com Remoraid > Mantine | |||
Descrição: | Os cientistas descobriram que as distintas manchas em suas costas diferem por região. As mais famosas são as de Sinooh e de Johto que são basicamente iguais. As pessoas organizam excursões para ver este pokémon brincar no topo das ondas com os Remoraids. |
Nº: | 459 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Snover | |||
Nome Japonês: | Yukikaburi | |||
Espécie: | Pokémon Árvore Congelada | |||
Peso: | 50,5 kg (111.3 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Planta/Gelo | |
Linha Evolutiva: | Snover > lv. 40 > Abomasnow | |||
Descrição: | Durante as estações frias e com neve, ele migra para partes mais baixas da montanha. Ele retorna ao cume coberto de neve na primavera. |
Nº: | 460 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Abomasnow | |||
Nome Japonês: | Yukinooh | |||
Espécie: | Pokémon Árvore Congelada | |||
Peso: | 135,5 kg (298.7 lbs) | |||
Altura: | 2,2 m (7’03”) | Tipo: | Planta/Gelo | |
Linha Evolutiva: | Snover > lv. 40 > Abomasnow | |||
Descrição: | Ele vive uma vida tranquila nas montanhas que estão perpetuamente cobertos de neve. Ele se esconde provocando nevascas, o que lhe acarretou o apelido de “monstro do gelo”. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário