Aparência Traseira | |||
Nome: | Deerling (Forma Primavera) | ||
Nome Japonês: | Shikijika | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Peso: | 19,5 kg (43 lbs) | ||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal/Planta |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | ||
Descrição: | As pessoas o usam para marcar as estações. Na primavera, ele se esconde dos predadores se camuflando nas flores recém desabrochadas. |
Nº: | 585 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Deerling (Forma Verão) | |||
Nome Japonês: | Shikijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 19,5 kg (43 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | Quando se sentem ameaçados, eles se escondem na grama. Sua pelugem no verão assemelha-se ao gramado, facilitando sua camuflagem. |
Nº: | 585 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Deerling (Forma Outono) | |||
Nome Japonês: | Shikijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 19,5 kg (43 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | A mudança das estações muda a cor e o cheiro do pelo desse Pokémon. No outono, sua pelagem alaranjada o ajuda a camuflar nas folhas que caem. |
Nº: | 585 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Deerling (Forma Inverno) | |||
Nome Japonês: | Shikijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 19,5 kg (43 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | A cor e o cheiro do seu pelo muda de acordo com a grama da montanha. Sua pelagem no inverno lembra as cores das montanhas. |
Nº: | 586 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sawsbuck (Forma Primavera) | |||
Nome Japonês: | Mebukijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 92,5 kg (203.9 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | Os líderes do rebanho possuem chifres magníficos. Na primavera, o líder é quem tem as flores mais belas. |
Nº: | 586 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sawsbuck (Forma Verão) | |||
Nome Japonês: | Mebukijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 92,5 kg (203.9 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | As pessoas podem dizer a estação olhando para os chifres do Sawsbuck. No verão a folhagem nos seus chifres é de um verde vivo. |
Nº: | 586 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sawsbuck (Forma Outono) | |||
Nome Japonês: | Mebukijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 92,5 kg (203.9 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | As plantas que crescem em seus chifres mudam de acordo com a estação. No outono, as folhas que caem das árvores acham um lar em seus chifres. |
Nº: | 586 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sawsbuck (Forma Inverno) | |||
Nome Japonês: | Mebukijika | |||
Espécie: | Pokémon Estação | |||
Peso: | 92,5 kg (203.9 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Normal/Planta | |
Linha Evolutiva: | Deerling > lv. 34 > Sawsbuck | |||
Descrição: | Eles migram de acordo com as estações do ano. No inverno, a sua nova pelagem ajuda na longa jornada, mantendo-o aquecido. |
Nº: | 587 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Emolga | |||
Nome Japonês: | Emonga | |||
Espécie: | Pokémon Esquilo Voador | |||
Peso: | 5 kg (11 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Elétrico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | A energia elétrica feita nas bolsas de suas bochechas é armazenada dentro de suas membranas e liberada enquanto ele está planando. |
Nº: | 588 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Karrablast | |||
Nome Japonês: | Kaburumo | |||
Espécie: | Pokémon Aperto | |||
Peso: | 5,9 kg (13 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Inseto | |
Linha Evolutiva: | Karrablast > Troca pelo Shelmet > Escavalier | |||
Descrição: | Quando se sentem ameaçados, eles cospem um líquido ácido para expulsar predadores. Este Pokémon é alvo de Shelmets. |
Nº: | 589 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Escavalier | |||
Nome Japonês: | Shubarugo | |||
Espécie: | Pokémon Cavalaria | |||
Peso: | 33 kg (72.8 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Inseto/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Karrablast > Troca pelo Shelmet > Escavalier | |||
Descrição: | Esse Pokémon evolui através do uso da concha de um Shelmet. Eles voam em alta velocidade, golpeando com suas lanças pontiagudas. Mesmo quando estão em apuros, eles enfrentam adversários bravamente. |
Nº: | 590 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Foongus | |||
Nome Japonês: | Tamagetake | |||
Espécie: | Pokémon Cogumelo | |||
Peso: | 1 kg (2.2 lbs) | |||
Altura: | 0,2 m (0’08”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Foongus > lv. 39 > Amoonguss | |||
Descrição: | Ele atrai as pessoas com seu chapéu que lembra uma Pokébola, então libera esporos venenosos. A razão de se assemelhar a uma Pokébola é desconhecida. |
Nº: | 591 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Amoonguss | |||
Nome Japonês: | Morobareru | |||
Espécie: | Pokémon Cogumelo | |||
Peso: | 10,5 kg (23.1 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Foongus > lv. 39 > Amoonguss | |||
Descrição: | Ele atrai presas dançando e acenando com seus braços que se assemelham pokébolas, em um movimento ofensivo. |
Nº: | 592 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Frillish ♂ | |||
Nome Japonês: | Pururiru | |||
Espécie: | Pokémon Flutuante | |||
Peso: | 33 kg (72.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Frillish > lv. 40 > Jellicent | |||
Descrição: | Com seus braços finos que parecem véus, envolve o corpo de seu oponente, descendo-o até o fundo do oceano. |
Nº: | 592 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Frillish ♀ | |||
Nome Japonês: | Pururiru | |||
Espécie: | Pokémon Flutuante | |||
Peso: | 33 kg (72.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Frillish > lv. 40 > Jellicent | |||
Descrição: | Ela paralisa suas presas com veneno, em seguida, arrasta-as para seu covil, a 8 km abaixo da superfície. |
Nº: | 593 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Jellicent ♂ | |||
Nome Japonês: | Burungeru | |||
Espécie: | Pokémon Flutuante | |||
Peso: | 135 kg (297.6 lbs) | |||
Altura: | 2,2 m (7’03”) | Tipo: | Água/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Frillish > lv. 40 > Jellicent | |||
Descrição: | O destino dos navios e tripulação que vagueiam em seu habitat: todos afundados, todos perdidos, todos desaparecidos. |
Nº: | 593 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Jellicent ♀ | |||
Nome Japonês: | Burungeru | |||
Espécie: | Pokémon Flutuante | |||
Peso: | 135 kg (297.6 lbs) | |||
Altura: | 2,2 m (7’03”) | Tipo: | Água/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Frillish > lv. 40 > Jellicent | |||
Descrição: | Elas se impulsionam, expulsando a água do mar absorvidos de seus corpos. Sua comida favorita é a energia da vida. |
Nº: | 594 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Alomomola | |||
Nome Japonês: | Mamanbou | |||
Espécie: | Pokémon Curador | |||
Peso: | 31,6 kg (69.7 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Flutuando no mar aberto é a forma como vivem. Quando eles encontram um Pokémon ferido, abraçam-no e trazem-no para a praia. |
Nº: | 595 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Joltik | |||
Nome Japonês: | Bachuru | |||
Espécie: | Pokémon Anexo | |||
Peso: | 0,6 kg (1.3 lbs) | |||
Altura: | 0,1 m (0’04”) | Tipo: | Inseto/Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Joltik > lv. 36 > Galvantula | |||
Descrição: | Joltiks que vivem em cidades aprenderam uma técnica para sugar energia elétrica das tomadas das casas. Atualmente é o menor pokémon existente. |
Nº: | 596 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Galvantula | |||
Nome Japonês: | Denchura | |||
Espécie: | Pokémon Aranha Elétrica | |||
Peso: | 14,3 kg (31.5 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Inseto/Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Joltik > lv. 36 > Galvantula | |||
Descrição: | Eles costuram uma teia eletricamente carregada para prender suas presas. Enquanto elas são imobilizadas por um choque, eles vagarosamente as devoram. |
Nº: | 597 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ferroseed | |||
Nome Japonês: | Tesshiido | |||
Espécie: | Pokémon Semente Espinho | |||
Peso: | 18,8 kg (41.4 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Planta/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Ferroseed > lv. 40 > Ferrothorn | |||
Descrição: | Este Pokémon fura os seus espinhos em paredes de cavernas e absorvem os minerais que se encontram nas rochas. |
Nº: | 598 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ferrothorn | |||
Nome Japonês: | Nattorei | |||
Espécie: | Pokémon Vagem Espinho | |||
Peso: | 110 kg (242.5 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Planta/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Ferroseed > lv. 40 > Ferrothorn | |||
Descrição: | Eles se fixam nos tetos das cavernas, atirando espinhos de aço em qualquer um que estiver passando por baixo deles. |
Nº: | 599 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Klink | |||
Nome Japonês: | Gear | |||
Espécie: | Pokémon Engrenagem | |||
Peso: | 21 kg (46.3 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Metálico | |
Linha Evolutiva: | Klink > lv. 38 > Klang > lv. 49 > Klinklang | |||
Descrição: | Intercalando dois corpos e girando no seu eixo geram a energia que necessitam para viver. |
Nº: | 600 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Klang | |||
Nome Japonês: | Gigear | |||
Espécie: | Pokémon Engrenagem | |||
Peso: | 51 kg (112.4 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Metálico | |
Linha Evolutiva: | Klink > lv. 38 > Klang > lv. 49 > Klinklang | |||
Descrição: | Quando muda a direção na qual gira, está comunicando seus sentimentos aos outros. Quando irritado, ele gira mais rápido. |
Nº: | 601 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Klinklang | |||
Nome Japonês: | Gigigear | |||
Espécie: | Pokémon Engrenagem | |||
Peso: | 81 kg (178.6 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Metálico | |
Linha Evolutiva: | Klink > lv. 38 > Klang > lv. 49 > Klinklang | |||
Descrição: | A engrenagem com o núcleo vermelho é girada em alta velocidade para realizar uma carga rápida de energia. |
Nº: | 602 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tynamo | |||
Nome Japonês: | Shibishirasu | |||
Espécie: | Pokémon Enguia | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,2 m (0’08”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Tynamo > lv. 39 > Eelektrik > Pedra do Trovão > Eelektross | |||
Descrição: | Enquanto um só não tem muito poder, uma corrente de muitos Tynamos pode ser tão poderosa quanto um relâmpago. |
Nº: | 603 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Eelektrik | |||
Nome Japonês: | Shibibiiru | |||
Espécie: | Pokémon Enguia | |||
Peso: | 22 kg (48.5 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Tynamo > lv. 39 > Eelektrik > Pedra do Trovão > Eelektross | |||
Descrição: | Esse Pokémon tem um grande apetite. Quando avistam suas presas, eles as atacam e as paralisam com eletricidade. |
Nº: | 604 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Eelektross | |||
Nome Japonês: | Shibirudon | |||
Espécie: | Pokémon Enguia | |||
Peso: | 80,5 kg (177.5 lbs) | |||
Altura: | 2,1 m (6’11”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Tynamo > lv. 39 > Eelektrik > Pedra do Trovão > Eelektross | |||
Descrição: | Com sua boca de sucção, este pokémon absorve suas vítimas. Em seguida, usa suas presas para chocar suas vítimas com eletricidade. |
Nº: | 605 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Elgyem | |||
Nome Japonês: | Riguree | |||
Espécie: | Pokémon Cerebral | |||
Peso: | 9 kg (19.8 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Elgyem > lv. 42 > Beheeyem | |||
Descrição: | Ele usa o poder de sua mente para espremer o cérebro do oponente, causando uma dor de cabeça insuportável. |
Nº: | 606 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Beheeyem | |||
Nome Japonês: | Oobemu | |||
Espécie: | Pokémon Cerebral | |||
Peso: | 34,5 kg (76.1 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Elgyem > lv. 42 > Beheeyem | |||
Descrição: | Usando seus poderes psíquicos, ele pode projetar imagens na mente de seus adversários e manipular sua memória. Ele se comunica fazendo piscar as luzes de seus dedos. |
Nº: | 607 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Litwick | |||
Nome Japonês: | Hitomoshi | |||
Espécie: | Pokémon Vela | |||
Peso: | 3,1 kg (6.8 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Fantasma/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Litwick > lv. 41 > Lampent > Pedra do Anoitecer > Chandelure | |||
Descrição: | Litwick produz uma chama que absorve a energia vital das pessoas e Pokémons. Essa chama se torna o combustível para seu fogo interno. |
Nº: | 608 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lampent | |||
Nome Japonês: | Ranpuraa | |||
Espécie: | Pokémon Lamparina | |||
Peso: | 13 kg (28.7 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Fantasma/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Litwick > lv. 41 > Lampent > Pedra do Anoitecer > Chandelure | |||
Descrição: | Este Pokémon sinistro é temido. Dizem que ele aparece quando o momento da morte está próximo e que rouba o espírito do falecido. |
Nº: | 609 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Chandelure | |||
Nome Japonês: | Shandera | |||
Espécie: | Pokémon Candelabro | |||
Peso: | 34,3 kg (75.6 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Fantasma/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Litwick > lv. 41 > Lampent > Pedra do Anoitecer > Chandelure | |||
Descrição: | Ele pode absorver um espírito e depois o queimá-lo, deixando o corpo para trás. Através de ondas de chamas provenientes de seus braços, é capaz de por os inimigos em um transe hipnótico. |
Nº: | 610 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Axew | |||
Nome Japonês: | Kibago | |||
Espécie: | Pokémon Presa | |||
Peso: | 18 kg (39.7 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Dragão | |
Linha Evolutiva: | Axew > lv. 38 > Fraxure > lv. 48 > Haxorus | |||
Descrição: | Se uma presa sua se quebra, uma nova cresce em pouco tempo. A regeneração repetitiva torna suas presas fortes e afiadas. |
Nº: | 611 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Fraxure | |||
Nome Japonês: | Onondo | |||
Espécie: | Pokémon Mandíbula Machado | |||
Peso: | 36 kg (79.4 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Dragão | |
Linha Evolutiva: | Axew > lv. 38 > Fraxure > lv. 48 > Haxorus | |||
Descrição: | Uma vez que uma presa tenha sido quebrada, ela não vai voltar a crescer. Eles afiam diligentemente suas presas nas pedras dos rios depois de terem lutado. |
Nº: | 612 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Haxorus | |||
Nome Japonês: | Ononokuso | |||
Espécie: | Pokémon Mandíbula Machado | |||
Peso: | 105,5 kg (232.6 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Dragão | |
Linha Evolutiva: | Axew > lv. 38 > Fraxure > lv. 48 > Haxorus | |||
Descrição: | Eles são gentis, mas são implacáveis na defesa de território. Eles desafiam inimigos com presas que pode cortar o aço. |
Nº: | 613 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cubchoo | |||
Nome Japonês: | Kumasyun | |||
Espécie: | Pokémon Resfriado | |||
Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Cubchoo > lv. 37 > Beartic | |||
Descrição: | Quando não está se sentindo bem, o seu catarro fica aquoso e o poder de seus movimentos tipo gelo diminui. |
Nº: | 614 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Beartic | |||
Nome Japonês: | Tsunbeaa | |||
Espécie: | Pokémon Congelamento | |||
Peso: | 260 kg (573.2 lbs) | |||
Altura: | 2,6 m (8’06”) | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Cubchoo > lv. 37 > Beartic | |||
Descrição: | Pode fazer sua respiração congelar à vontade. Muito hábil na água, nada nos mares do norte e captura as suas presas. |
Nº: | 615 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Crygonal | |||
Nome Japonês: | Furijio | |||
Espécie: | Pokémon Cristalizante | |||
Peso: | 148 kg (326.3 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Eles nascem em nuvens de neve. Para capturar as suas presas, usam correntes feitas de cristais de gelo. |
Nº: | 616 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Shelmet | |||
Nome Japonês: | Chobomaki | |||
Espécie: | Pokémon Caracol | |||
Peso: | 7,7 kg (17 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Inseto | |
Linha Evolutiva: | Shelmet > Troca pelo Karrablast > Accelgor | |||
Descrição: | Quando é atacado, defende-se fechando a tampa da sua concha. Ele pode cuspir um líquido pegajoso e venenoso. |
Nº: | 617 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Accelgor | |||
Nome Japonês: | Agirudaa | |||
Espécie: | Pokémon Fora da Concha | |||
Peso: | 25,3 kg (55.8 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Inseto | |
Linha Evolutiva: | Shelmet > Troca pelo Karrablast > Accelgor | |||
Descrição: | Tendo removido sua concha pesada, ele se torna muito leve e pode lutar com movimentos semelhantes aos dos ninjas. |
Nº: | 618 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Stunfisk | |||
Nome Japonês: | Maggyo | |||
Espécie: | Pokémon Armadilha | |||
Peso: | 11 kg (24.3 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Terra/Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ele se esconde na lama da beira-mar e espera. Quando a presa o toca, ele dispara um choque elétrico. Ele sorri ao liberar eletricidade. |
Nº: | 619 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mienfoo | |||
Nome Japonês: | Kojofu | |||
Espécie: | Pokémon Artes Marciais | |||
Peso: | 20 kg (44.1 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Mienfoo > lv. 50 > Mienshao | |||
Descrição: | Eles dominam combinações de golpes elegantes. Quando eles se concentram, seus movimentos de batalha se tornam mais rápidos e mais precisos. |
Nº: | 620 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mienshao | |||
Nome Japonês: | Kojondo | |||
Espécie: | Pokémon Artes Marciais | |||
Peso: | 35,5 kg (78.3 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Mienfoo > lv. 50 > Mienshao | |||
Descrição: | Ele maneja a pele em seus braços como um chicote. Os ataques de seus braços vêm com tamanha velocidade que eles não podem sequer ser vistos. |
Nº: | 621 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Druddigon | |||
Nome Japonês: | Crimgan | |||
Espécie: | Pokémon Caverna | |||
Peso: | 139 kg (306.4 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Dragão | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Aquece o corpo através de absorção de luz solar com suas asas. Quando a sua temperatura corporal cai, ele não pode mais se mover. |
Nº: | 622 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Golett | |||
Nome Japonês: | Gobitto | |||
Espécie: | Pokémon Autômato | |||
Peso: | 92 kg (202.8 lbs) | |||
Altura: | 1 m (3’03”) | Tipo: | Terra/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Golett > lv. 43 > Golurk | |||
Descrição: | A energia que queima dentro dele permite que ele se locomova, mas ninguém ainda foi capaz de identificar esta energia. |
Nº: | 623 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Golurk | |||
Nome Japonês: | Goruugu | |||
Espécie: | Pokémon Autômato | |||
Peso: | 330 kg (727.5 lbs) | |||
Altura: | 2,8 m (9’02”) | Tipo: | Terra/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Golett > lv. 43 > Golurk | |||
Descrição: | Existem lendas que dizem que os Golurks foram criados por humanos para proteger as pessoas e os Pokémons. Se o selo de seu peito for removido, sua energia interna sairá de controle. |
Nº: | 624 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pawniard | |||
Nome Japonês: | Komatana | |||
Espécie: | Pokémon Lâmina Afiada | |||
Peso: | 10,2 kg (22.5 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Noturno/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Pawniard > lv. 52 > Bisharp | |||
Descrição: | O corpo inteiro deste Pokémon é composto por lâminas. Eles lutam sob o comando de Bisharp. Agarram suas presas e infligem danos atravessando suas lâminas por elas. |
Nº: | 625 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bisharp | |||
Nome Japonês: | Kirikizan | |||
Espécie: | Pokémon Lâmina de Espada | |||
Peso: | 70 kg (154.3 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Noturno/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Pawniard > lv. 52 > Bisharp | |||
Descrição: | Bisharp persegue suas presas na companhia de um grande grupo de Pawniards. Suas vitórias em batalhas indicam liderança sobre os grupos. |
Nº: | 626 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bouffalant | |||
Nome Japonês: | Baffuron | |||
Espécie: | Pokémon Búfalo Batedor | |||
Peso: | 94,6 kg (208.6 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Seu cabelo macio absorve seus impactos, mesmo que eles ataquem inimigos com uma cabeçada violenta. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário