Nº: | 461 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Weavile | |||
Nome Japonês: | Manyula | |||
Espécie: | Pokémon Garra Afiada | |||
Peso: | 34,0 kg (75.0 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Noturno/Gelo | |
Linha Evolutiva: | Sneasel > Subir lv. com Razor Claw à noite > Weavile | |||
Descrição: | Utilizando as suas garras, ele deixa marcas em árvores, pedras ou mesmo no gelo para se comunicar com os outros de sua espécie. Geralmente saem para caçar em grupos. |
Nº: | 462 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Magnezone | |||
Nome Japonês: | Jibacoil | |||
Espécie: | Pokémon Área de Imã | |||
Peso: | 180,0 kg (396.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Elétrico/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Magnemite > lv. 30 > Magneton > Subir lv. perto de rochas magnéticas > Magnezone | |||
Descrição: | Este pokémon evoluiu após ter sido exposto a um campo magnético especial, mudando totalmente a estrutura molecular de Magneton. Ele possui três imãs que geram magnetismo. |
Nº: | 463 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lickilicky | |||
Nome Japonês: | Beruberuto | |||
Espécie: | Pokémon Lambedor | |||
Peso: | 140,0 kg (308.6 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Lickitung > aprender Rollout e subir lv. > Lickilicky | |||
Descrição: | Ele possui um cantinho especial em sua garganta onde guarda sua enorme língua. Ele envolve as coisas que encontra com ela. Sua saliva pode decompor objetos ou mesmo causar sonolência. |
Nº: | 464 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rhyperior | |||
Nome Japonês: | Dosaidon | |||
Espécie: | Pokémon Broca | |||
Peso: | 282,8 kg (623.5 lbs) | |||
Altura: | 2,4 m (7’10”) | Tipo: | Terra/Pedra | |
Linha Evolutiva: | Rhyhorn > lv. 42 > Rhydon > Troca com Protector > Rhyperior | |||
Descrição: | Ele gosta de por pedras nos buracos que possui nas palmas das mãos para em seguida dispará-las contraindo os músculos de seus braços. Alguns Geodudes acabam sendo arremessados por engano. Sua carapaça pode suportar erupções vulcânicas. |
Nº: | 465 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tangrowth | |||
Nome Japonês: | Mojambo | |||
Espécie: | Pokémon Vinha | |||
Peso: | 128,6 kg (283.5 lbs) | |||
Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Tangela > aprender Ancient Power e subir lv. > Tangrowth | |||
Descrição: | Ele envolve suas presas com seus braços feito de vinhas. Para ele não é problema ter os seus braços arrancados pois as vinhas crescerão de novo. Suas vinhas crescem muito no calor, encobrindo até o seus olhos. |
Nº: | 466 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Electivire | |||
Nome Japonês: | Elekible | |||
Espécie: | Pokémon Raio de Trovão | |||
Peso: | 138,6 kg (305.6 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Elekid > lv. 30 > Electabuzz > Troca com Electirizer > Electivire | |||
Descrição: | Não importa o que estiver o atingindo, Electivire irá se aproximar do inimigo e colocar os seus dois rabos nele, descarregando um choque de alta tensão. Faíscas azuis saem de seus chifres quando está aumentando sua eletricidade. |
Nº: | 467 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Magmortar | |||
Nome Japonês: | Buuburn | |||
Espécie: | Pokémon Explosão | |||
Peso: | 68,0 kg (149.9 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Magby > lv. 30 > Magmar > Troca com Magmarizer > Magmortar | |||
Descrição: | Magmortar pode recolher as suas garras e transformar o seu braço num canhão capaz de disparar bolas de fogo de até 2000ºC. Ele vive em crateras vulcânicas. |
Nº: | 468 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Togekiss | |||
Nome Japonês: | Togekiss | |||
Espécie: | Pokémon Júbilo | |||
Peso: | 38,0 kg (83.8 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Togepi > Felicidade > Togetic > Pedra do Brilho > Togekiss | |||
Descrição: | Togekiss nunca aparecerá onde houver a discórdia. Recentemente, tornou-se um pokémon raro de ser visto. Ele compartilha muitas bênçãos com as pessoas que respeitam os direitos umas das outras e evitam conflitos desnecessários. |
Nº: | 469 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Yanmega | |||
Nome Japonês: | Megayanma | |||
Espécie: | Pokémon Ogro Danado | |||
Peso: | 51,5 kg (113.5 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
Linha Evolutiva: | Yanma > aprender Ancient Power e subir lv. > Yanmega | |||
Descrição: | Suas asas são fortes o bastante para aguentar uma pessoa adulta nas costas. As asas de sua cauda ajudam a equilibrá-lo no ar. Com o seu bater de asas consegue criar ondas de choque. |
Nº: | 470 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | ||||||||
Nome: | Leafeon | ||||||||||
Nome Japonês: | Leafia | ||||||||||
Espécie: | Pokémon Verdejante | ||||||||||
Peso: | 25,5 kg (56.2 lbs) | ||||||||||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Planta | ||||||||
Linha Evolutiva: |
| ||||||||||
Descrição: | Assim como as plantas, Leafeon faz fotossíntese. Por esta razão, está sempre cercado por um ar puro. Procura sempre dormir exposto à luz do sol. |
Nº: | 471 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | ||||||||
Nome: | Glaceon | ||||||||||
Nome Japonês: | Glacia | ||||||||||
Espécie: | Pokémon Neve Fresca | ||||||||||
Peso: | 25,9 kg (57.1 lbs) | ||||||||||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Gelo | ||||||||
Linha Evolutiva: |
| ||||||||||
Descrição: | Ele consegue formar pequenos cristais de gelo ao seu redor que baixa a temperatura da atmosfera que o rodeia. Como forma de proteção, ele congela a sua pele para deixar os seus pelos espetados. |
Nº: | 472 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gliscor | |||
Nome Japonês: | Glion | |||
Espécie: | Pokémon Presa de Escorpião | |||
Peso: | 42,5 kg (93.7 lbs) | |||
Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Terra/Voador | |
Linha Evolutiva: | Gligar > Subir lv. com Razor Fang > Gliscor | |||
Descrição: | Se ele conseguir pegar mesmo uma leve brisa, poderá dar uma volta no globo sem bater as asas uma vez sequer. Ele se pendura de ponta-cabeça nos galhos com o seu rabo. |
Nº: | 473 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mamoswine | |||
Nome Japonês: | Manmuu | |||
Espécie: | Pokémon Presas Gêmeas | |||
Peso: | 291,0 kg (641.5 lbs) | |||
Altura: | 2,5 m (8’02”) | Tipo: | Gelo/Terra | |
Linha Evolutiva: | Swinub > lv. 33 > Piloswine > aprender Ancient Power e subir lv. > Mamoswine | |||
Descrição: | Este pokémon pôde se proliferar durante a era do gelo. Sua população foi reduzida após o calor ter consumido seu habitat. Ele possui presas impressionantes feitas de gelo. |
Nº: | 474 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Porygon-Z | |||
Nome Japonês: | PorygonZ | |||
Espécie: | Pokémon Virtual | |||
Peso: | 34,0 kg (75.0 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Porygon > Troca com Up-Grade > Porygon2 > Troca com Dubious Disc > Porygon-Z | |||
Descrição: | Um software foi adicionado com o intuito de melhorar este pokémon, permitindo-lhe viajar por dimensões alienígenas. No entanto, não saiu conforme planejado, começou a atuar de maneira estranha. |
Nº: | 475 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Gallade | |||||
Nome Japonês: | Erureido | |||||
Espécie: | Pokémon Lâmina | |||||
Peso: | 52,0 kg (114.6 lbs) | |||||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Psíquico/Lutador | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Um grande mestre espadachim, ele utiliza seus cotovelos como espadas para batalhar. Como pode pressentir o que seu adversário pensa, empenha-se para acertar o seu golpe antes. |
Nº: | 476 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Probopass | |||
Nome Japonês: | Dainoosu | |||
Espécie: | Pokémon Bússola | |||
Peso: | 340,0 kg (749.6 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Pedra/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Nosepass > Subir lv. perto de rochas magnéticas > Probopass | |||
Descrição: | Ele pode manipular livremente os seus três mini-narizes usando a força magnética. Com eles, ataca os adversários de três direções. Juntos ao seu grande nariz, formam uma perfeita bússola com os quatro pontos cardeais. |
Nº: | 477 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dusknoir | |||
Nome Japonês: | Yonowaaru | |||
Espécie: | Pokémon Agarrador | |||
Peso: | 106,6 kg (235.0 lbs) | |||
Altura: | 2,2 m (7’03”) | Tipo: | Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Duskull > lv. 37 > Dusclops > Troca com Reaper Cloth > Dusknoir | |||
Descrição: | A antena de sua cabeça pode captar ondas de rádio vindas do mundo dos espíritos quando estes querem se comunicar com as pessoas em seu redor. Dizem que este pokémon é responsável por direcionar os espíritos perdidos. |
Nº: | 478 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Froslass | |||||
Nome Japonês: | Yukimenoko | |||||
Espécie: | Pokémon Terreno de Neve | |||||
Peso: | 26,6 kg (58.6 lbs) | |||||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Gelo/Fantasma | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Ela é capaz de congelar seus adversários assoprando um ar gélido de -15ºC. Aparentemente seu corpo é vazio por dentro. Lendas dizem que uma mulher que havia se perdido numa montanha congelada renasceu como uma Froslass. |
Nº: | 479 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rotom | |||
Nome Japonês: | Rotom | |||
Espécie: | Pokémon Plasma | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Seu corpo é composto de plasma. Ele consegue se infiltrar em dispositivos eletrônicos e assumir o seu controle, a fim de causar travessuras. Pesquisadores indicam que ele poderia ser a fonte de alimentação de um motor único. |
Nº: | 479 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rotom (Forma Calor) | |||
Nome Japonês: | Rotom | |||
Espécie: | Pokémon Plasma | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Fogo | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ao se apossar de algum forno microondas, Rotom adquire habilidades de fogo, devido ao calor gerado por este utensílio. Sua aura elétrica torna-se vermelha. |
Nº: | 479 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rotom (Forma Lavagem) | |||
Nome Japonês: | Rotom | |||
Espécie: | Pokémon Plasma | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Água | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ao se apossar de uma máquina de lavar roupas, Rotom adquire habilidades aquáticas, devido à água que esta máquina possui. Sua aura elétrica torna-se azul. |
Nº: | 479 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rotom (Forma Congelado) | |||
Nome Japonês: | Rotom | |||
Espécie: | Pokémon Plasma | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Gelo | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ao se apossar de algum refrigerador, Rotom adquire habilidades de gelo, devido ao frio que este eletrodoméstico faz. Sua aura elétrica torna-se azul-claro. |
Nº: | 479 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rotom (Forma Ventilador) | |||
Nome Japonês: | Rotom | |||
Espécie: | Pokémon Plasma | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ao se apossar de algum ventilador, Rotom adquire habilidades voadoras, devido ao vento causado por este aparelho. Sua aura elétrica torna-se amarela. |
Nº: | 479 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rotom (Forma Cortador) | |||
Nome Japonês: | Rotom | |||
Espécie: | Pokémon Plasma | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Planta | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Ao se apossar de um cortador de grama, Rotom adquire habilidades do tipo planta, devido às folhas que esse equipamento consome. Sua aura elétrica torna-se verde. |
Nº: | 480 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Uxie | |||
Nome Japonês: | Yukishii | |||
Espécie: | Pokémon Conhecimento | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Segundo algumas fontes, este pokémon forneceu às pessoas a inteligência necessária para resolver diversos problemas. Ele é conhecido como "o ser do conhecimento". |
Nº: | 481 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mesprit | |||
Nome Japonês: | Emuritto | |||
Espécie: | Pokémon Emoção | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Dizem que este pokémon foi o responsável por dotar o coração dos humanos com sentimentos, como a alegria e a tristeza. Ele é conhecido como "o ser da emoção". |
Nº: | 482 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Azelf | |||
Nome Japonês: | Agnome | |||
Espécie: | Pokémon Força de Vontade | |||
Peso: | 0,3 kg (0.7 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | De acordo com a mitologia, este pokémon entregou aos homens a determinação necessária para enfrentar qualquer uma das dificuldades da vida. Ele é conhecido como "o ser da força de vontade". |
Nº: | 483 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dialga | |||
Nome Japonês: | Diaruga | |||
Espécie: | Pokémon Temporal | |||
Peso: | 683,0 kg (1505.8 lbs) | |||
Altura: | 5,4 m (17’09”) | Tipo: | Metálico/Dragão | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Este pokémon pode controlar completamente o fluxo do tempo. Ele usa o seu poder para viajar à vontade pelo passado e futuro. Ele habita a dimensão do tempo. |
Nº: | 484 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Palkia | |||
Nome Japonês: | Parukia | |||
Espécie: | Pokémon Espacial | |||
Peso: | 336,0 kg (740.8 lbs) | |||
Altura: | 4,2 m (13’09”) | Tipo: | Água/Dragão | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Este pokémon tem o total controle sobre as fronteiras do espaço, podendo se transportar facilmente para lugares distantes. Ele habita a dimensão do espaço. |
Nº: | 485 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Heatran | |||
Nome Japonês: | Hiidoran | |||
Espécie: | Pokémon Cúpula de Lava | |||
Peso: | 430,0 kg (948.0 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Fogo/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Um sangue tão fervente quanto o magma circula pelo corpo de Heatran. Ele só não é totalmente metalizado pois seu calor interior acaba derretendo parte do corpo. Ele vive em cavernas vulcânicas. |
Nº: | 486 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Regigigas | |||
Nome Japonês: | Regigigas | |||
Espécie: | Pokémon Colossal | |||
Peso: | 420,0 kg (925.9 lbs) | |||
Altura: | 3,7 m (12’02”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Acredita-se que ele tenha dado forma a Regirock, Regice e Registeel usando barro, gelo e magma. Tentou fazer deles a sua imagem e semelhança. É conhecido por ter arrastado continentes puxando-os com cordas. |
Nº: | 487 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Giratina (Forma Alterada) | |||
Nome Japonês: | Giratina | |||
Espécie: | Pokémon Renegado | |||
Peso: | 750,0 kg (1653.4 lbs) | |||
Altura: | 4,5 m (14’09”) | Tipo: | Fantasma/Dragão | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Este pokémon tem o poder de controlar as dimensões além do tempo e espaço. Vive num mundo reverso ao nosso. Ele foi banido para lá por ser violento. Aparentemente lá é um antigo cemitério. |
Nº: | 487 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Giratina (Forma Origem) | |||
Nome Japonês: | Giratina | |||
Espécie: | Pokémon Renegado | |||
Peso: | 650,0 kg (1433.0 lbs) | |||
Altura: | 6,9 m (22’08”) | Tipo: | Fantasma/Dragão | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Enquanto está em seu mundo reverso, onde a realidade é distorcida, permanece em sua forma de origem. Quando ele viaja para outras dimensões, assume sua forma alterada, devido a mudança de gravidade. |
Nº: | 488 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cresselia | |||
Nome Japonês: | Kureseria | |||
Espécie: | Pokémon Lunar | |||
Peso: | 85,6 kg (188.7 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Cresselia representa a lua crescente. Todo aquele que dormir segurando uma de suas penas, terá garantido sonhos muito felizes. Ela pode curar as pessoas que sofrem com os pesadelos de Darkrai. |
Nº: | 489 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Phione | |||
Nome Japonês: | Fione | |||
Espécie: | Pokémon Flutuador do Mar | |||
Peso: | 3,1 kg (6.8 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Enquanto nada em águas quente, ele infla o saco de flutuação em sua cabeça para navegar tranquilamente pelo mar. Ele tem o poder de criar um orvalho capaz de curar qualquer tipo de doença. |
Nº: | 490 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Manaphy | |||
Nome Japonês: | Manaphy | |||
Espécie: | Pokémon Marítimo | |||
Peso: | 1,4 kg (3.1 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Logo no começo de sua vida e já tem um poder extraordinário que lhe permite criar vínculos com qualquer tipo de pokémon. Ele tem o poder de trocar os corpos de pessoas e pokémons. |
Nº: | 491 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Darkrai | |||
Nome Japonês: | Darkrai | |||
Espécie: | Pokémon Breu Negro | |||
Peso: | 50,5 kg (111.3 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Noturno | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Ele persegue as pessoas e os pokémons causando-lhes profundos pesadelos. Caso queira, pode fazer o seu corpo se tornar um vulto no chão e se locomover neste estado. |
Nº: | 492 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Shaymin (Forma da Terra) | |||
Nome Japonês: | Sheimi | |||
Espécie: | Pokémon Gratidão | |||
Peso: | 2,1 kg (4.6 lbs) | |||
Altura: | 0,2 m (0’08”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Este pokémon é capaz de transmitir sentimentos de gratidão. Ele pode dissolver as toxinas do ar absorvendo-as com suas flores, purificando o lugar. |
Nº: | 492 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Shaymin (Forma do Céu) | |||
Nome Japonês: | Sheimi | |||
Espécie: | Pokémon Gratidão | |||
Peso: | 5,2 kg (11.5 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Planta/Voador | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Ao entrar em contato com o pólen das flores Gracidea, seu corpo muda de aparência, adquirindo a habilidade de voar pelos céus. Entretanto, ele reverterá de volta a sua forma terrena em locais frios ou escuros. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | É descrito na mitologia como o pokémon que deu forma ao universo com os seus mil braços. Arceus possui 16 placas de vida que podem alterar o seu tipo para qualquer outro existente, tornando-o um pokémon supremo. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Enquanto está submerso no mar ou precisa seguir caminho a nado, Arceus muda para esta forma, para que assim consiga adaptar melhor o seu corpo à água. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Enquanto permanecer nesta forma, Arceus poderá resistir a temperaturas de alto calor, sendo esta a principal razão para ele se transformar nesta aparência. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Gelo | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Esta é a forma que Arceus prefere utilizar quando precisa atravessar fortes nevascas, devido ao fato de ser mais resistente às baixas temperaturas. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Ao adquirir esta aparência, Arceus pode controlar raios de eletricidade. O corpo dele fica mais energético, sendo resistente a paralisias. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Quando Arceus muda para esta forma o seu corpo passa a ter um comportamento parecido com o das plantas. Ela garante sua sobrevivência mesmo em locais poluídos. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Voador | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Para aperfeiçoar os seus movimentos aéreos, Arceus altera seu corpo para esta forma. Essencial quando quer voar livremente e em alta velocidade. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Forma mais apropriada quando é preciso escavar ou viajar para o subterrâneo. É a sua principal defesa contra raios de eletricidade. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Pedra | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Quando está nesta forma, seu corpo adota um aspecto mais inorgânico. Isso mantém o seu corpo conservado ainda que fique parado durante anos. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Para renovar o seu espírito de luta, Arceus assume esta aparência. Ela gera um maior equilíbrio entre corpo e mente, melhorando os seus golpes físicos. |
Nº: | 493 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arceus | |||
Nome Japonês: | Aruseusu | |||
Espécie: | Pokémon Alfa | |||
Peso: | 320,0 kg (705.5 lbs) | |||
Altura: | 3,2 m (10’06”) | Tipo: | Veneno | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Esta forma altera o metabolismo do corpo de Arceus, permitindo que ele consiga resistir a diversas substâncias químicas que por ventura possam vir a prejudicar a sua saúde. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário