Nº: | 151 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mew | |||
Nome Japonês: | Myuu | |||
Espécie: | Pokémon Nova Espécie | |||
Peso: | 4,0 kg (8.8 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Lendário | |||
Descrição: | Se mostra apenas para pessoas de coração puro. Seu DNA contém códigos genéticos de todos os pokémons. Como é capaz de aprender qualquer tipo de golpe, muitos cientistas acreditam que ele é o antepassado de todos os pokémons. |
Nº: | 152 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Chikorita | |||
Nome Japonês: | Chikorita | |||
Espécie: | Pokémon Folha | |||
Peso: | 6,4 kg (14.1 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Chikorita > lv. 16 > Bayleef > lv. 32 > Meganium | |||
Descrição: | Utiliza a folha de sua cabeça para determinar a temperatura e a umidade do ambiente. Essa folha é capaz de exalar uma doce fragância. É dócil e gosta de tomar sol. |
Nº: | 153 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bayleef | |||
Nome Japonês: | Bayleef | |||
Espécie: | Pokémon Folha | |||
Peso: | 15,8 kg (34.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Chikorita > lv. 16 > Bayleef > lv. 32 > Meganium | |||
Descrição: | As folhas de seu pescoço emanam um aroma picante que serve como um estimulante para restauração de energia. Treinadores que aspiram esse cheiro têm vontade de batalhar. |
Nº: | 154 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Meganium | |||
Nome Japonês: | Meganium | |||
Espécie: | Pokémon Erva | |||
Peso: | 100,5 kg (221.6 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Chikorita > lv. 16 > Bayleef > lv. 32 > Meganium | |||
Descrição: | Possui um hálito capaz de reviver flores e plantas mortas. As pétalas em torno do pescoço de Meganium contém uma substância capaz de acalmar sentimentos agressivos. |
Nº: | 155 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cyndaquil | |||
Nome Japonês: | Hinoarashi | |||
Espécie: | Pokémon Rato de Fogo | |||
Peso: | 7,9 kg (17.4 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Cyndaquil > lv. 14 > Quilava > lv. 36 > Typhlosion | |||
Descrição: | Ele é um pokémon naturalmente tímido. Quando está assustado, surpreso ou nervoso; as chamas de suas costas queimam mais intensamente. Quando está fraco, não tem forças para acender o seu fogo. |
Nº: | 156 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Quilava | |||
Nome Japonês: | Magumarashi | |||
Espécie: | Pokémon Vulcão | |||
Peso: | 19,0 kg (41.9 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Cyndaquil > lv. 14 > Quilava > lv. 36 > Typhlosion | |||
Descrição: | Ele intimida adversários com o calor de suas chamas. O fogo queima-se mais fortemente quando se prepara para lutar. Sua pele é não inflamável. |
Nº: | 157 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Typhlosion | |||
Nome Japonês: | Bakufun | |||
Espécie: | Pokémon Vulcão | |||
Peso: | 79,5 kg (175.3 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Cyndaquil > lv. 14 > Quilava > lv. 36 > Typhlosion | |||
Descrição: | Ele ataca usando rajadas de fogo. Quando muito irado, seu corpo fica tão quente que é capaz de fazer entrar em chamas quem o toca. É capaz de criar fortes ondas de calor e erupções com a pele de suas costas. |
Nº: | 158 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Totodile | |||
Nome Japonês: | Waninoko | |||
Espécie: | Pokémon Boca Grande | |||
Peso: | 9,5 kg (20.9 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Totodile > lv. 18 > Croconaw > lv. 30 > Feraligatr | |||
Descrição: | Tem o hábito de morder qualquer coisa com suas mandíbulas desenvolvidas. Até mesmo seu treinador precisa ser cuidadoso. |
Nº: | 159 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Croconaw | |||
Nome Japonês: | Alligates | |||
Espécie: | Pokémon Boca Grande | |||
Peso: | 25,0 kg (51,1 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Totodile > lv. 18 > Croconaw > lv. 30 > Feraligatr | |||
Descrição: | Uma vez que ele morde, não se entregará tão fácil até que tenha perdido seus dentes. Dentes novos crescem rapidamente no lugar. Sua arcada dentária possui 48 dentes. |
Nº: | 160 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Feraligatr | |||
Nome Japonês: | Ordairu | |||
Espécie: | Pokémon Boca Grande | |||
Peso: | 88,8 kg (195.8 lbs) | |||
Altura: | 2,3 m (7’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Totodile > lv. 18 > Croconaw > lv. 30 > Feraligatr | |||
Descrição: | Ele geralmente se locomove lentamente, mas vai a uma grande velocidade quando ataca e morde uma presa. |
Nº: | 161 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sentret | |||
Nome Japonês: | Otashi | |||
Espécie: | Pokémon Escoteiro | |||
Peso: | 6,0 kg (13.2 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Sentret > lv. 15 > Furret | |||
Descrição: | Ele se ergue apoiando-se em sua cauda para avistar lugares distantes. É muito cauteloso. Quando avista um inimigo, grita bem alto para alertar os outros de sua espécie. |
Nº: | 162 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Furret | |||
Nome Japonês: | Ootashi | |||
Espécie: | Pokémon Corpo Longo | |||
Peso: | 32,5 kg (71.6 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Sentret > lv. 15 > Furret | |||
Descrição: | As mães enrolam-se em torno de seus filhotes quando vão colocá-los para dormir. Apesar das curtas patas, são ótimos corredores. São capazes de passar por becos estreitos para fugir de seus predadores. |
Nº: | 163 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Hoothoot | |||
Nome Japonês: | Hoho | |||
Espécie: | Pokémon Coruja | |||
Peso: | 21,2 kg (46,7 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Hoothoot > lv. 20 > Noctowl | |||
Descrição: | É capaz de marcar o tempo com precisão. Geralmente andam apoiados em apenas um pé, escondendo o outro em suas penas. Eles trocam de pé tão rapidamente que raramente é visto. |
Nº: | 164 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Noctowl | |||
Nome Japonês: | Yorunozuku | |||
Espécie: | Pokémon Coruja | |||
Peso: | 40,8 kg (89.9 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Hoothoot > lv. 20 > Noctowl | |||
Descrição: | Seus olhos são especialmente desenvolvidos para lhe permitir ver claramente, ainda que esteja num local muito escuro. Quando está pensando, pode girar sua cabeça num ângulo de 180º, ampliando o seu poder intelectual. |
Nº: | 165 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ledyba | |||
Nome Japonês: | Rediba | |||
Espécie: | Pokémon Cinco Estrelas | |||
Peso: | kg ( lbs) | |||
Altura: | m (’”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
Linha Evolutiva: | Ledyba > lv. 18 > Ledian | |||
Descrição: | É tão tímido que fica incapaz de se mover quando não está junto ao seu enxame. Nos tempos frios, Ledybas de vários lugares de reúnem para manterem-se aquecidos. |
Nº: | 166 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ledian | |||
Nome Japonês: | Redian | |||
Espécie: | Pokémon Cinco Estrelas | |||
Peso: | 35,6 kg (78.5 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
Linha Evolutiva: | Ledyba > lv. 18 > Ledian | |||
Descrição: | Eles usam a luz das estrelas como energia. Quanto mais estrelas no céu, maiores são as manchas de suas costas. |
Nº: | 167 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Spinarak | |||
Nome Japonês: | Itomaru | |||
Espécie: | Pokémon Cuspidor de Fios | |||
Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Spinarak > lv. 22 > Ariados | |||
Descrição: | Ele constrói uma forte teia de aranha que usa como armadilha para as suas presas. Pode ficar imóvel por dias, esperando sua comida chegar. |
Nº: | 168 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ariados | |||
Nome Japonês: | Ariados | |||
Espécie: | Pokémon Perna Longa | |||
Peso: | 33,5 kg (73,9 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Spinarak > lv. 22 > Ariados | |||
Descrição: | Uma única teia sai de sua retaguarda capaz se aguentá-lo pendurado em um galho. A teia pode trazê-lo rapidamente de volta a seu ninho. |
Nº: | 169 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Crobat | |||
Nome Japonês: | Kurobatto | |||
Espécie: | Pokémon Morcego | |||
Peso: | 75,0 kg (165.3 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Veneno/Voador | |
Linha Evolutiva: | Zubat > lv. 22 > Golbat > Felicidade > Crobat | |||
Descrição: | A transformação de suas pernas num segundo par de asas melhorou o seu vôo, porém ficou desajeitado para andar. Bate as asas tão silenciosamente que é difícil perceber quando está se aproximando. |
Nº: | 170 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Chinchou | |||
Nome Japonês: | Chonchii | |||
Espécie: | Pokémon Pescador | |||
Peso: | 12,0 kg (26.5 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Água/Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Chinchou > lv. 27 > Lanturn | |||
Descrição: | Pode descarregar cargas positivas e negativas de eletricidade das suas antenas. No fundo do oceano, onde é muito escuro, comunica-se piscando as luzes de suas antenas. |
Nº: | 171 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Lanturn | |||
Nome Japonês: | Rantern | |||
Espécie: | Pokémon Luz | |||
Peso: | 22,5 kg (49.6 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água/Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Chinchou > lv. 27 > Lanturn | |||
Descrição: | Ele cega suas presas com um grande clarão. Por luminar o oceano com uma luz intensa, é conhecido como "a estrela do mar profundo". |
Nº: | 172 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Pichu | |||
Nome Japonês: | Pichu | |||
Espécie: | Pokémon Ratinho | |||
Peso: | 2,0 kg (4.4 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Pichu > Felicidade > Pikachu > Pedra do Trovão > Raichu | |||
Descrição: | Ainda não possui controle para armazenar sua eletricidade. Pode acabar descarregando energia sem querer quando surpreendido, eletrocutando a si mesmo no processo. |
Nº: | 173 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cleffa | |||
Nome Japonês: | Py | |||
Espécie: | Pokémon Forma de Estrela | |||
Peso: | 3,0 kg (6.6 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Cleffa > Felicidade > Clefairy > Pedra da Lua > Clefable | |||
Descrição: | Muitas vezes, é visto quando o céu está repleto de estrelas cadentes. Por causa de sua silhueta ser no formato de estrela, pessoas acreditam que Cleffas vieram à Terra em meteoros. |
Nº: | 174 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Igglybuff | |||
Nome Japonês: | Pupurin | |||
Espécie: | Pokémon Balão | |||
Peso: | 1 kg (2.2 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Igglybuff > Felicidade > Jigglypuff > Pedra da Lua > Wigglytuff | |||
Descrição: | Possui um corpo bem flexível. Uma vez que comece a pular, torna-se difícil de pará-lo. Suas cordas vocais ainda não são completamente desenvolvidas, cantar pode ser prejudicial a sua garganta. |
Nº: | 175 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Togepi | |||
Nome Japonês: | Togepy | |||
Espécie: | Pokémon Bola Espinho | |||
Peso: | 1,5 kg (3.3 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Togepi > Felicidade > Togetic > Pedra do Brilho > Togekiss | |||
Descrição: | Diz um ditado que a felicidade virá a todo aquele que conseguir fazer um Togepi dormir a seus pés. Dizem que ele armazena em seu casco sentimentos de alegria. |
Nº: | 176 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Togetic | |||
Nome Japonês: | Togechikku | |||
Espécie: | Pokémon Felicidade | |||
Peso: | 3,2 kg (7.1 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Togepi > Felicidade > Togetic > Pedra do Brilho > Togekiss | |||
Descrição: | Este pokémon viaja ao redor do mundo em busca de pessoas de bom coração para compartilhar sua felicidade. Consegue manter-se parado no ar sem bater as asas. |
Nº: | 177 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Natu | |||
Nome Japonês: | Neitei | |||
Espécie: | Pokémon Passarinho | |||
Peso: | 2 kg (4.4 lbs) | |||
Altura: | 0,2 m (0’08”) | Tipo: | Psíquico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Natu > lv. 25 > Xatu | |||
Descrição: | Geralmente procura alimento no chão, mas também é visto procurando em algumas plantas. É capaz de comer vermes de cactos sem se machucar com os espinhos. Como suas asas não são muito desenvolvidas, precisa pular para se locomover. |
Nº: | 178 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Xatu | |||
Nome Japonês: | Neiteio | |||
Espécie: | Pokémon Místico | |||
Peso: | 15,0 kg (33.1 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Psíquico/Voador | |
Linha Evolutiva: | Natu > lv. 25 > Xatu | |||
Descrição: | Esse estranho pokémon é capaz de ver o passado com seu olho esquerdo e o futuro com seu olho direito. Muitos acreditam que Xatus são mensageiros de outro planeta. |
Nº: | 179 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mareep | |||
Nome Japonês: | Maripu | |||
Espécie: | Pokémon Lã | |||
Peso: | 7,8 kg (17.2 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Mareep > lv. 15 > Flaaffy > lv. 30 > Ampharos | |||
Descrição: | Quando a lã de seu corpo acumula muita eletricidade estática, pode se encher, dobrando o seu tamanho. No verão, perde toda a sua lã, que cresce novamente dentro de uma semana. |
Nº: | 180 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Flaaffy | |||
Nome Japonês: | Mokoko | |||
Espécie: | Pokémon Lã | |||
Peso: | 13,3 kg (29.3 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Mareep > lv. 15 > Flaaffy > lv. 30 > Ampharos | |||
Descrição: | Sua pele de borracha não permite que seja eletrocutado. Sua lã macia pode armazenar facilmente eletricidade. Por esta razão, há partes no seu corpo onde não nasce nenhuma lã. |
Nº: | 181 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ampharos | |||
Nome Japonês: | Denryu | |||
Espécie: | Pokémon Luz | |||
Peso: | 61,5 kg (135.6 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Mareep > lv. 15 > Flaaffy > lv. 30 > Ampharos | |||
Descrição: | A luz na ponta de sua cauda pode ser vista de longe. Ele tem sido usado por muitos como um farol. Antigamente, as pessoas mandavam sinais com aluz de sua cauda. |
Nº: | 182 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Bellossom | |||||
Nome Japonês: | Kireihana | |||||
Espécie: | Pokémon Flor | |||||
Peso: | 5,8 kg (12.8 lbs) | |||||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Planta | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Quando a época de chuvas termina, é atraído pelo sol e dança ao ar livre. Dizem que a dança que os Bellossom fazem é um ritual para invocar o sol. Quando vai dormir, eles se fecham em suas pétalas. |
Nº: | 183 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Marill | |||
Nome Japonês: | Mariru | |||
Espécie: | Pokémon Rato D’água | |||
Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Azurill > Felicidade > Marill > lv. 18 > Azumarill | |||
Descrição: | A esfera na ponta da cauda desse pokémon faz com que ele flutue na água. Ela impede que Marill se afogue mesmo em fortes correntezas. Sua causa é muito flexível. |
Nº: | 184 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Azumarill | |||
Nome Japonês: | Mariruri | |||
Espécie: | Pokémon Coelho D’água | |||
Peso: | 28,5 kg (62.8 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Azurill > Felicidade > Marill > lv. 18 > Azumarill | |||
Descrição: | É capaz de ficar o dia todo dentro d’água, uma vez que pode inalar e armazenar um grande volume de ar. Possui uma audição bem apurada, podendo ouvir bem mesmo debaixo d’água. |
Nº: | 185 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sudowoodo | |||
Nome Japonês: | Usokki | |||
Espécie: | Pokémon Imitação | |||
Peso: | 38,0 kg (83.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Pedra | |
Linha Evolutiva: | Bonsly > aprender Mimic e subir lv. > Sudowoodo | |||
Descrição: | Para evitar ser atacado, fica parado fingindo ser uma árvore. Ele odeia água e foge da chuva. A composição de seu corpo aparenta-se mais com rochas do que com plantas, embora tenha aparência de árvore. |
Nº: | 186 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Politoad | |||||
Nome Japonês: | Nyorotono | |||||
Espécie: | Pokémon Sapo | |||||
Peso: | 33,9 kg (74.7 lbs) | |||||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Água | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | O cabelo enrolado em sua cabeça comprova sua condição de rei. Diz-se que quanto maior e mais crespo for o cabelo, mais respeito ele tem pelos outros de sua espécie. |
Nº: | 187 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Hoppip | |||
Nome Japonês: | Hanekko | |||
Espécie: | Pokémon Erva Daninha de Algodão | |||
Peso: | 0,5 kg (1.1 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Planta/Voador | |
Linha Evolutiva: | Hoppip > lv. 18 > Skiploom > lv. 27 > Jumpluff | |||
Descrição: | Quando Hoppips se agrupam em campos e montanhas é sinal de que a primavera se aproxima. São tão leves que uma brisa pode levá-los voando. |
Nº: | 188 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Skiploom | |||
Nome Japonês: | Popokko | |||
Espécie: | Pokémon Erva Daninha de Algodão | |||
Peso: | 1,0 kg (2.2 lbs) | |||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Planta/Voador | |
Linha Evolutiva: | Hoppip > lv. 18 > Skiploom > lv. 27 > Jumpluff | |||
Descrição: | Costuma florescer quando o clima esquenta. Fica flutuando no céu para absorver o máximo de luz solar que puder. |
Nº: | 189 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Jumpluff | |||
Nome Japonês: | Watokko | |||
Espécie: | Pokémon Erva Daninha de Algodão | |||
Peso: | 3 kg (6.6 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Planta/Voador | |
Linha Evolutiva: | Hoppip > lv. 18 > Skiploom > lv. 27 > Jumpluff | |||
Descrição: | Gosta de flutuar pelos ventos, espalhando seus esporos de algodão por onde passa. Ele consegue atravessar mares flutando, porém pousa quando encontra ventos frios. |
Nº: | 190 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Aipom | |||
Nome Japonês: | Eipam | |||
Espécie: | Pokémon Cauda Longa | |||
Peso: | 11,5 kg (25.4 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Aipom > aprender Double Hit e subir lv. > Ambipom | |||
Descrição: | Ele vive na copa das árvores. Costuma usar seu rabo com a mesma destreza de uma mão. O rabo ajuda-o a se equilibrar nas árvores. Dificilmente consegue manusear algo com suas verdadeiras mãos. |
Nº: | 191 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sunkern | |||
Nome Japonês: | Himanattsu | |||
Espécie: | Pokémon Semente | |||
Peso: | 1,8 kg (4.0 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Sunkern > Pedra do Sol > Sunflora | |||
Descrição: | Ele vive bebendo apenas as gotas de orvalho que as plantas deixam cair, não se alimentando com mais nada. Não gosta de se locomover muito pois quer conservar os nutrientes armazenados em seu corpo. |
Nº: | 192 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Sunflora | |||
Nome Japonês: | Kimawari | |||
Espécie: | Pokémon Sol | |||
Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Planta | |
Linha Evolutiva: | Sunkern > Pedra do Sol > Sunflora | |||
Descrição: | Ele converte a luz solar em energia. Está sempre procurando voltar-se ao sol. Durante o dia ele é bem agitado, mas quando escurece fecha suas pétalas e fica mais quieto. |
Nº: | 193 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Yanma | |||
Nome Japonês: | Yanyanma | |||
Espécie: | Pokémon Asa Clara | |||
Peso: | 38,0 kg (83.8 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
Linha Evolutiva: | Yanma > aprender Ancient Power e subir lv. > Yanmega | |||
Descrição: | Pode pairar em um ponto agitando suas asas em alta velocidade. Seus olhos podem enxergar em torno de 360º sem mover sua cabeça. |
Nº: | 194 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Wooper | |||
Nome Japonês: | Upaa | |||
Espécie: | Pokémon Peixe D’água | |||
Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Wooper > lv. 20 > Quagsire | |||
Descrição: | Ao andar na terra, ele cobre seu corpo com uma película venenosa que mantém a sua pele livre de desidratação. Ele vive em águas frias. |
Nº: | 195 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Quagsire | |||
Nome Japonês: | Nuoo | |||
Espécie: | Pokémon Peixe D’água | |||
Peso: | 75,0 kg (165.3 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Água/Terra | |
Linha Evolutiva: | Wooper > lv. 20 > Quagsire | |||
Descrição: | É um pokémon bem descontraído. Ele é descuidado e muitas vezes bate a cabeça em barcos e rochas enquanto nada, porém não se importa muito com isso. |
Nº: | 196 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | ||||||||
Nome: | Espeon | ||||||||||
Nome Japonês: | Eifi | ||||||||||
Espécie: | Pokémon Sol | ||||||||||
Peso: | 26,5 kg (58.4 lbs) | ||||||||||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Psíquico | ||||||||
Linha Evolutiva: |
| ||||||||||
Descrição: | Seu corpo é tão sensível que é capaz de sentir mudanças no climas, predizendo o tempo. A jóia em sua testa brilha ao utilizar algum poder psíquico. É extremamente leal a seu treinador. |
Nº: | 197 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | ||||||||
Nome: | Umbreon | ||||||||||
Nome Japonês: | Burakki | ||||||||||
Espécie: | Pokémon Luz Lunar | ||||||||||
Peso: | 27,0 kg (59.5 lbs) | ||||||||||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Noturno | ||||||||
Linha Evolutiva: |
| ||||||||||
Descrição: | Quando expostos à luz da lua, os anéis de seu corpo brilham e ganham um poder misterioso. Ele se esconde nas sombras e aguarda seus adversários para atacar. |
Nº: | 198 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Murkrow | |||
Nome Japonês: | Yamikarasu | |||
Espécie: | Pokémon Escuridão | |||
Peso: | 2,1 kg (4.6 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Noturno/Voador | |
Linha Evolutiva: | Murkrow > Pedra do Anoitecer > Hounchkrow | |||
Descrição: | Quando há alguém perseguindo Murkrow, o pokémon atrai a tal pessoa para trilhos de montanhas, fazendo muitos se perderem. Ele gosta de colecionar objetos brilhantes. |
Nº: | 199 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Slowking | |||||
Nome Japonês: | Yadoking | |||||
Espécie: | Pokémon Real | |||||
Peso: | 79,5 kg (175.3 lbs) | |||||
Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Água/Psíquico | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Quando mordido por Shellder na cabeça, desperta um poder psíquico incrível e desenvolve uma grande inteligência. Haja o que houver, ele permanecerá sempre calmo. |
Nº: | 200 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Misdreavus | |||
Nome Japonês: | Muuma | |||
Espécie: | Pokémon Grito | |||
Peso: | 1,0 kg (2.2 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Fantasma | |
Linha Evolutiva: | Misdreavus > Pedra do Anoitecer > Mismagius | |||
Descrição: | Este pokémon adora fazer travessuras e assustar os seres humanos durante a noite. Ele usa o medo dos outros como sua energia, absorvendo-o com suas jóias. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário