Nº: | 051 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dugtrio | |||
Nome Japonês: | Dugtrio | |||
Espécie: | Pokémon Toupeira | |||
Peso: | 33,3 kg (73.4 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Terra | |
Linha Evolutiva: | Diglett > lv.26 > Dugtrio | |||
Descrição: | Dugtrio são realmente trigêmeos que surgiram de um corpo. Como resultado, cada trigêmeo pensa exatamente como os outros dois trigêmeos. Eles trabalham cooperativamente para escavar sem parar. Ele desencadeia terremotos gigantes cavando a 96 km abaixo da terra. |
Nº: | 052 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Meowth | |||
Nome Japonês: | Nyasu | |||
Espécie: | Pokémon Gato Arranhão | |||
Peso: | 4,2 kg (9.3 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Meowth > lv.28 > Persian | |||
Descrição: | Meowth retira suas garras afiadas das patas para silenciosamente esgueirar-se furtivamente sem deixar nenhum rastro. Por alguma razão, este pokémon ama moedas brilhantes. |
Nº: | 053 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Persian | |||
Nome Japonês: | Persian | |||
Espécie: | Pokémon Gato Superior | |||
Peso: | 32,0 kg (70.5 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Normal | |
Linha Evolutiva: | Meowth > lv.28 > Persian | |||
Descrição: | Tem um temperamento vicioso. Cuidado se ele levanta a cauda . É um sinal de que ele está prestes a atacar e morder. Embora seu pelo tenha muitos admiradores, é difícil criar como um animal de estimação por causa de sua mesquinhez. |
Nº: | 054 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Psyduck | |||
Nome Japonês: | Koduck | |||
Espécie: | Pokémon Pato | |||
Peso: | 19,6 kg (43.2 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Psyduck > lv.33 > Golduck | |||
Descrição: | Oprimido por habilidades enigmáticas, ele sofre uma dor de cabeça constante. Quando sua dor de cabeça chega ao ápice, ele usa seus misteriosos poderes psíquicos para mandar pra longe o que está o irritando. |
Nº: | 055 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Golduck | |||
Nome Japonês: | Golduck | |||
Espécie: | Pokémon Pato | |||
Peso: | 76,6 kg (168.9 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Psyduck > lv.33 > Golduck | |||
Descrição: | Ele é visto nadando de forma dinâmica e elegante usando seus membros e nadadeiras bem desenvolvidos. É constantemente confundido com o Kappa, um assassino monstro japonês. |
Nº: | 056 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Mankey | |||
Nome Japonês: | Mankey | |||
Espécie: | Pokémon Macaco Porco | |||
Peso: | 28,0 kg (61.7 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Mankey > lv.28 > Primeape | |||
Descrição: | Vive em colônias nas copas das árvores. Se você enfurecer um deles, vai ter que lidar com um bando furioso de Mankey. Não é seguro se aproximar dele quando está violento e furioso por nenhum motivo, pois quando isso acontece, ele não consegue distinguir amigos de inimigos. |
Nº: | 057 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Primeape | |||
Nome Japonês: | Okorizaru | |||
Espécie: | Pokémon Macaco Porco | |||
Peso: | 32,0 kg (70.5 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Mankey > lv.28 > Primeape | |||
Descrição: | Se você se aproximar enquanto ele dorme você pode acabar acordando-o, começando assim uma furiosa caçada com esse primata bêbado de sono. Ele persegue qualquer um que faça contato visual. |
Nº: | 058 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Growlithe | |||
Nome Japonês: | Gardie | |||
Espécie: | Pokémon Cachorrinho | |||
Peso: | 19,0 kg (41.9 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Growlithe > Pedra de Fogo > Arcanine | |||
Descrição: | Um pokémon naturalmente leal, fiel e obediente. Ele permanece imóvel até receber ordem de seu treinador. Se ordenado, ele não hesitará em atacar inimigos maiores e mais fortes, porém seu senso de justiça impede que ele ataque imediatamente oponentes mais fracos e menores. |
Nº: | 059 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Arcanine | |||
Nome Japonês: | Windie | |||
Espécie: | Pokémon Lendário | |||
Peso: | 155,0 kg (341.7 lbs) | |||
Altura: | 1,9 m (6’03”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Growlithe > Pedra de Fogo > Arcanine | |||
Descrição: | Este lendário pokémon chinês é considerado magnífico. Muitas pessoas se encantam por sua enorme juba. Seu imponente latido transmite uma ideia de líder. Todos que ouvem não podem fazer nada além de se ajoelhar para sua majestade. |
Nº: | 060 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Poliwag | |||||
Nome Japonês: | Nyoromo | |||||
Espécie: | Pokémon Girino | |||||
Peso: | 12,4 kg (27.3 lbs) | |||||
Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Água | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Sua pele é tão fina que se você prestar bastante atenção você consegue enxergar seus órgãos internos. Tem dificuldade para andar com seus pés recém-crescidos e por isso ele tropeça frequentemente. |
Nº: | 061 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Poliwhril | |||||
Nome Japonês: | Nyorozo | |||||
Espécie: | Pokémon Girino | |||||
Peso: | 20,0 kg (44.1 lbs) | |||||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Água | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | A espiral na sua barriga gira sutilmente. Olhar para essa espiral pode te deixar desde sonolento até, no máximo, hipnotizado. Suas duas pernas são bem desenvolvidas, logo ele não tropeça mais. Pode viver tranquilamente na terra, mas ele prefere viver na água. |
Nº: | 062 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Poliwrath | |||||
Nome Japonês: | Nyorobon | |||||
Espécie: | Pokémon Girino | |||||
Peso: | 54,0 kg (119.0 lbs) | |||||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Água/Lutador | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Poliwrath tem um corpo altamente desenvolvido e não importa o quão exaustivo é o trabalho, seus músculos nunca ficam cansados. É tão incansavelmente forte que ele pode nadar de um lado ao outro do Oceano Pacífico sem fazer muito esforço. |
Nº: | 063 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Abra | |||
Nome Japonês: | Casey | |||
Espécie: | Pokémon Psíquico | |||
Peso: | 19,5 kg (43.0 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Abra > lv. 16 > Kadabra > Troca > Alakazam | |||
Descrição: | Usar poderes psíquicos causa tanta tensão em seu cérebro que ele precisa dormir 18 horas por dia. Por essa razão, é difícil ver um Abra usando qualquer golpe diferente do Teleportar. |
Nº: | 064 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Kadabra | |||
Nome Japonês: | Yunghelor | |||
Espécie: | Pokémon Psíquico | |||
Peso: | 56,5 kg (124.6 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Abra > lv. 16 > Kadabra > Troca > Alakazam | |||
Descrição: | Logo após evoluir seu poder mental aumenta deixando ele utilizar vários golpes psíquicos poderosos, porém que precisam de maior concentração. Ele olha para a sua colher de prata para esvaziar sua mente e acaba emitindo mais ondas alfa. |
Nº: | 065 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Alakazam | |||
Nome Japonês: | Fudin | |||
Espécie: | Pokémon Psíquico | |||
Peso: | 48,0 kg (105.8 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Abra > lv. 16 > Kadabra > Troca > Alakazam | |||
Descrição: | Dizem que as colheres em suas mãos são frutos de seus poderes psíquicos. Seu cérebro é tão grande que dizem que é o pokémon mais inteligente que já existiu. |
Nº: | 066 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Machop | |||
Nome Japonês: | Wanriekie | |||
Espécie: | Pokémon Super Poder | |||
Peso: | 19,5 kg (43.0 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Machop > lv. 28 > Machoke > Troca > Machamp | |||
Descrição: | Embora seja baixinho, ele é forte o suficiente para levantar e arremessar uma série de Geodudes de uma só vez. Para ficar mais forte, ele ergue repetidamente um Graveler usando uma mão só. |
Nº: | 067 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Machoke | |||
Nome Japonês: | Gorikie | |||
Espécie: | Pokémon Super Poder | |||
Peso: | 70,5 kg (155.4 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Machop > lv. 28 > Machoke > Troca > Machamp | |||
Descrição: | O poder ilimitado de Machoke é muito perigoso, por isso usa um cinto que suprime a sua energia. Usando esse poder, ele ajuda as pessoas com trabalhos pesados. Ele é muito procurado por pedreiros e engenheiros. |
Nº: | 068 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Machamp | |||
Nome Japonês: | Kairinkie | |||
Espécie: | Pokémon Super Poder | |||
Peso: | 130,0 kg (286.6 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Lutador | |
Linha Evolutiva: | Machop > lv. 28 > Machoke > Troca > Machamp | |||
Descrição: | Seus quatro braços musculosos acertam seus inimigos com socos potentes e cortes em uma velocidade estonteante. Ele pode dar até mil socos em apenas dois segundos. |
Nº: | 069 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Bellsprout | |||
Nome Japonês: | Madatsubomi | |||
Espécie: | Pokémon Flor | |||
Peso: | 4,0 kg (8.8 lbs) | |||
Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Bellsprout > lv. 21 > Weepinbell > Pedra da Folha > Victreebel | |||
Descrição: | Ele planta seus pés profundamente no subsolo para se reabastecer com água. Prefere ambientes quentes e úmidos. Ele rapidamente captura sua presa com suas vinhas. |
Nº: | 070 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Weepinbell | |||
Nome Japonês: | Utsodon | |||
Espécie: | Pokémon Papa-Mosca | |||
Peso: | 6,4 kg (14.1 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Bellsprout > lv. 21 > Weepinbell > Pedra da Folha > Victreebel | |||
Descrição: | Um pokémon que parece ser uma planta para capturar presas desavisadas nocauteando-as com um pó venenoso. Os músculos de sua boca são bastante desenvolvidos. |
Nº: | 071 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Victreebel | |||
Nome Japonês: | Utsoboto | |||
Espécie: | Pokémon Papa-Mosca | |||
Peso: | 15,5 kg (34.2 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Bellsprout > lv. 21 > Weepinbell > Pedra da Folha > Victreebel | |||
Descrição: | Ele tem uma “piscina” em sua boca com um fluido com cheiro de mel que é na verdade um ácido que digere qualquer coisa. O ácido que se dissolveu muitas presas se torna mais doce, tornando ainda mais eficiente para atrai-las. |
Nº: | 072 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tentacool | |||
Nome Japonês: | Menokurage | |||
Espécie: | Pokémon Água-Viva | |||
Peso: | 45,0 kg (100.3 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Água/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Tentacool > lv. 30 > Tentacruel | |||
Descrição: | Seu corpo é praticamente composto de água. Ele dispara feixes estranhos de seus olhos que parecem cristais. Incontáveis pescadores são feridos por seu ferrão todo dia. |
Nº: | 073 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Tentacruel | |||
Nome Japonês: | Dokukurage | |||
Espécie: | Pokémon Água-Viva | |||
Peso: | 55,0 kg (121.3 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Água/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Tentacool > lv. 30 > Tentacruel | |||
Descrição: | Ele estende seus 80 tentáculos para formar redes de cerco venenoso que é difícil escapar. Seus tentáculos absorvem a água e esticam quase infinitamente para prender suas presas e inimigos. |
Nº: | 074 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Geodude | |||
Nome Japonês: | Ishitsubute | |||
Espécie: | Pokémon Rocha | |||
Peso: | 20,0 kg (44.1 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Pedra/Terra | |
Linha Evolutiva: | Geodude > lv. 25 > Graveler > Troca > Golem | |||
Descrição: | Muitos vivem por trilhas das montanhas e permanecem semi-enterrados, mantendo um olho em escaladores. Essa atitude faz com que sejam confundidos por pedras na maioria das vezes. |
Nº: | 075 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Graveler | |||
Nome Japonês: | Goroun | |||
Espécie: | Pokémon Rocha | |||
Peso: | 105,0 kg (231.5 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Pedra/Terra | |
Linha Evolutiva: | Geodude > lv. 25 > Graveler > Troca > Golem | |||
Descrição: | Ele caminha muito devagar, logo ele rola para se locomover. Ele não presta atenção em nenhum objeto que passa em seu caminho. Com uma natureza livre e indiferente, ele não se importaria se pedaços quebram enquanto ele desce montanhas. |
Nº: | 076 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Golem | |||
Nome Japonês: | Gorounya | |||
Espécie: | Pokémon Megaton | |||
Peso: | 300,0 kg (661.4 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Pedra/Terra | |
Linha Evolutiva: | Geodude > lv. 25 > Graveler > Troca > Golem | |||
Descrição: | Nem dinamite pode explodir seu resistente corpo de pedra. Quando está rolando, nada pode pará-lo e ele não para por nada. Ele pode facilmente rolar por cima da lava sem se queimar ou afundar. |
Nº: | 077 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Ponyta | |||
Nome Japonês: | Ponyta | |||
Espécie: | Pokémon Cavalo de Fogo | |||
Peso: | 30,0 kg (66.1 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Ponyta > lv. 40 > Rapidash | |||
Descrição: | Exímios corredores, eles sempre ganham corridas de velocidade. Porém se competir com um Ponyta bebê dificilmente irá perder. Seu fogo só queima quem com ele teima. |
Nº: | 078 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Rapidash | |||
Nome Japonês: | Gyaroppu | |||
Espécie: | Pokémon Cavalo de Fogo | |||
Peso: | 95,0 kg (209.4 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Fogo | |
Linha Evolutiva: | Ponyta > lv. 40 > Rapidash | |||
Descrição: | Com uma grande aceleração, ele alcança sua velocidade máxima, 67 m/s, em apenas 10 passos. Com a sua juba flamejando ferozmente, ele corre como se fosse uma flecha. |
Nº: | 079 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Slowpoke | |||||
Nome Japonês: | Yadon | |||||
Espécie: | Pokémon Pateta | |||||
Peso: | 36,0 kg (79.4 lbs) | |||||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água/Psíquico | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Ele é tão inteligente quanto um Wobbuffet e tão veloz quanto um Caterpie. Apesar de lerdo, ele é muito habilidoso com sua cauda. Não sente dor se alguém morder sua cauda. |
Nº: | 080 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
Nome: | Slowbro | |||||
Nome Japonês: | Yadoran | |||||
Espécie: | Pokémon Siri Eremita | |||||
Peso: | 78,5 kg (103.1 lbs) | |||||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Água/Psíquico | |||
Linha Evolutiva: |
| |||||
Descrição: | Quando um Shellder morde a cauda de Slowpoke ele se torna um lesado Slowbro, se o Shellder é retirado durante uma batalha ele volta a ser um Slowpoke. |
Nº: | 081 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Magnemite | |||
Nome Japonês: | Coil | |||
Espécie: | Pokémon Imã | |||
Peso: | 6,0 kg (13.2 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Elétrico/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Magnemite > lv. 30 > Magneton > Subir lv. perto de rochas magnéticas > Magnezone | |||
Descrição: | Ele usa ondas eletromagnéticas para flutuar, porém isso não impede que ele receba um enorme dano de golpes terrestres. Alimenta-se de eletricidade. |
Nº: | 082 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Magneton | |||
Nome Japonês: | Rarecoil | |||
Espécie: | Pokémon Imã | |||
Peso: | 60,0 kg (132.3 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Elétrico/Metálico | |
Linha Evolutiva: | Magnemite > lv. 30 > Magneton > Subir lv. perto de rochas magnéticas > Magnezone | |||
Descrição: | Algumas lendas dizem que ele é resultado de uma junção de três Magnemite nível 30 unidos pelo magnetismo da Pedra do Trovão. Um grupo de Magneton pode causar uma tempestade magnética. Evolui ao entrar em contato com o magnetismo de certos lugares. |
Nº: | 083 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Farfetch’d | |||
Nome Japonês: | Kamonegi | |||
Espécie: | Pokémon Pato Selvagem | |||
Peso: | 15,0 kg (33.1 lbs) | |||
Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Não Evolui | |||
Descrição: | Seu alho-poró o permite usar golpes como Furry Cutter, Poison Jab e Leaf Blade. Ele nunca vai a luta sem seu fiel toco de alho-poró. Ele só come seu alho-poró em casos de emergência e mesmo assim logo acha um substituto. |
Nº: | 084 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Doduo | |||
Nome Japonês: | Dodo | |||
Espécie: | Pokémon Pássaros Gêmeos | |||
Peso: | 39,2 kg (86.4 lbs) | |||
Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Doduo > lv. 31 > Dodrio | |||
Descrição: | Os cérebros de sua cabeça compartilham emoções por telepatia. Eles também compartilham a fome e estão constantemente brigando entre si por comida. |
Nº: | 085 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dodrio | |||
Nome Japonês: | Dodorio | |||
Espécie: | Pokémon Pássaro Triplo | |||
Peso: | 85,2 kg (187.8 lbs) | |||
Altura: | 1,8 m (5’11”) | Tipo: | Normal/Voador | |
Linha Evolutiva: | Doduo > lv. 31 > Dodrio | |||
Descrição: | Quando Doduo evolui, uma de suas cabeças se divide em duas. Essas duas cabeças compartilham as mesmas memórias. Ele pode correr até uns 18 m/s. Suas cabeças representam alegria, fúria e tristeza. |
Nº: | 086 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Seel | |||
Nome Japonês: | Pauwau | |||
Espécie: | Pokémon Leão Marinho | |||
Peso: | 90,0 kg (198.4 lbs) | |||
Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Seel > lv. 34 > Dewgong | |||
Descrição: | O chifre de sua cabeça é bastante duro, capaz de perfurar o mar congelado. Adora viver num clima frio. Não consegue andar bem em terra, porém é um ótimo nadador. |
Nº: | 087 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Dewgong | |||
Nome Japonês: | Jugong | |||
Espécie: | Pokémon Leão Marinho | |||
Peso: | 120,0 kg (164.6 lbs) | |||
Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Água/Gelo | |
Linha Evolutiva: | Seel > lv. 34 > Dewgong | |||
Descrição: | Armazena uma energia térmica em seu corpo. Mesmo num frio intenso permanece ileso, conseguindo nadar poderosamente em águas geladas. Consegue se camuflar bem na neve. |
Nº: | 088 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Grimer | |||
Nome Japonês: | Betbeter | |||
Espécie: | Pokémon Lodo | |||
Peso: | 30,0 kg (66.1 lbs) | |||
Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Veneno | |
Linha Evolutiva: | Grimer > lv. 38 > Muk | |||
Descrição: | As plantas deixarão de nascer por onde passar. Enquanto caminha, pedaços de seu corpo podem ficar para trás, formando novos Grimers. Gosta de viver nos esgotos das cidades. |
Nº: | 089 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Muk | |||
Nome Japonês: | Betbeton | |||
Espécie: | Pokémon Lodo | |||
Peso: | 30,0 kg (66.1 lbs) | |||
Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Veneno | |
Linha Evolutiva: | Grimer > lv. 38 > Muk | |||
Descrição: | Um pokémon sujo e feito de lama. É tão tóxico que mesmo suas pegadas contém veneno. Seu cheiro é tão horrível que pode causar desmaios. |
Nº: | 090 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Shellder | |||
Nome Japonês: | Shellder | |||
Espécie: | Pokémon Bivalve | |||
Peso: | 4,0 kg (8.8 lbs) | |||
Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Shellder > Pedra da Água > Cloyster | |||
Descrição: | Sua concha dura repele qualquer tipo de ataque. É vulnerável somente quando sua concha é aberta. Grãos de areia que caem em sua concha podem se tornar pérolas com os fluídos de seu corpo. |
Nº: | 091 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Cloyster | |||
Nome Japonês: | Parshen | |||
Espécie: | Pokémon Bivalve | |||
Peso: | 132,5 kg (292.1 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Água/Gelo | |
Linha Evolutiva: | Shellder > Pedra da Água > Cloyster | |||
Descrição: | Sua concha é tão dura quanto diamante, ele a utiliza como forma de defesa. Ele agarra seus inimigos fechando a concha. Pode lançar vários espinhos a partir dela. Ninguém nunca viu como são suas entranhas. |
Nº: | 092 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gastly | |||
Nome Japonês: | Ghos | |||
Espécie: | Pokémon Gás | |||
Peso: | 0,1 kg (0.2 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Fantasma/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Gastly > lv. 25 > Haunter > Troca > Gengar | |||
Descrição: | Seu corpo é todo feito de gás. Nunca irão surgir quando venta muito. Sua pele é venenosa e pode enfraquecer qualquer um que entrar em contato. |
Nº: | 093 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Haunter | |||
Nome Japonês: | Ghost | |||
Espécie: | Pokémon Gás | |||
Peso: | 0,1 kg (0.2 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Fantasma/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Gastly > lv. 25 > Haunter > Troca > Gengar | |||
Descrição: | Consegue atravessar paredes e usar sua língua para paralizar os outros. Se você tropeçar do nada ou escutar um ruído quando ninguém está por perto, pode ser um Haunter aprontando. |
Nº: | 094 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Gengar | |||
Nome Japonês: | Gengar | |||
Espécie: | Pokémon Gás | |||
Peso: | 40,5 kg (89.3 lbs) | |||
Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Fantasma/Veneno | |
Linha Evolutiva: | Gastly > lv. 25 > Haunter > Troca > Gengar | |||
Descrição: | Em noites de lua cheia, este pokémon sai para imitar as sombras das pessoas e assustá-las. Caso você sinta um calafrio repentino, quer dizer que há um Gengar por perto. |
Nº: | 095 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Onix | |||
Nome Japonês: | Iwark | |||
Espécie: | Pokémon Cobra de Rochas | |||
Peso: | 210,0 kg (463.0 lbs) | |||
Altura: | 8,8 m (28’10”) | Tipo: | Pedra/Terra | |
Linha Evolutiva: | Onix > Troca com Metal Coat > Steelix | |||
Descrição: | Conforme vai crescendo, seu corpo rochoso vai ficando cada vez mais duro. Ele consegue cavar no solo em uma alta velocidade, girando e contorcendo as pedras de seu corpo para isso. |
Nº: | 096 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Drowzee | |||
Nome Japonês: | Sleepe | |||
Espécie: | Pokémon Hipnose | |||
Peso: | 32,4 kg (71.4 lbs) | |||
Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Drowzee > lv. 26 > Hypno | |||
Descrição: | Coloca seus oponentes para dormir e em seguida come os seus sonhos. Algumas vezes acaba ficando doente por comer sonhos ruins. |
Nº: | 097 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Hypno | |||
Nome Japonês: | Sleeper | |||
Espécie: | Pokémon Hipnose | |||
Peso: | 75,6 kg (166.7 lbs) | |||
Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Psíquico | |
Linha Evolutiva: | Drowzee > lv. 26 > Hypno | |||
Descrição: | Caso você encontrar um desses, evite o contato olho a olho. Ele vai tentar fazer dormir usando seu pêndulo. Seus poderes hipnóticos são bastante desenvolvidos. |
Nº: | 098 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Krabby | |||
Nome Japonês: | Crab | |||
Espécie: | Pokémon Carangueijo de Rio | |||
Peso: | 6,5 kg (14.3 lbs) | |||
Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Krabby > lv. 28 > Kingler | |||
Descrição: | Suas pinças, além de serem uma arma poderosa, servem de equilíbrio para andar de lado. Se uma pinça cair, irá nascer uma nova e mais resistente. Ele fica espumando a boca quando se sente ameaçado. |
Nº: | 099 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Kingler | |||
Nome Japonês: | Kingler | |||
Espécie: | Pokémon Pinça | |||
Peso: | 60,0 kg (132.3 lbs) | |||
Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Água | |
Linha Evolutiva: | Krabby > lv. 28 > Kingler | |||
Descrição: | Sua garra cresceu maciçamente e tão duro quanto aço. Porém, por ser muito pesada, é difícil manuseá-la. Ela tem uma potência de dez mil cavalos. |
Nº: | 100 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |
Nome: | Voltorb | |||
Nome Japonês: | Biriridama | |||
Espécie: | Pokémon Bola | |||
Peso: | 10,4 kg (22.9 lbs) | |||
Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Elétrico | |
Linha Evolutiva: | Voltorb > lv. 30 > Electrode | |||
Descrição: | Normalmente encontrados em usinas de energia. Muitas vezes é confundido com uma pokébola e acaba dando choque em pessoas. Ele pode até explodir em alguns casos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário